All airports in country Paraguay (127 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Department | Luque | Aeródromo Arrayán | -25.27552 | -57.41329 | n/a | n/a | n/a |
| Itapúa Department | Colonia Doctor Pastor Obligado | Aeródromo de Bella Vista Sur | -27.05239 | -55.57803 | 650 | n/a | n/a |
| Misiones Department | Cabaña La Escondida | Aeródromo de Cabaña La Escondida | -26.75321 | -57.05256 | n/a | n/a | n/a |
| Alto Paraguay Department | Colonia Carmelo Peralta | Aeródromo de Colonia Carmelo Peralta | -21.68100 | -57.91250 | 253 | n/a | n/a |
| Itapúa Department | Coronel Bogado | Aeródromo de Coronel Bogado | -27.14390 | -56.25610 | 285 | n/a | n/a |
| Cordillera Department | Isla Pucu | Aeródromo de Isla Pucú | -25.29850 | -56.90188 | 416 | n/a | n/a |
| Guairá Department | Iturbe | Aeródromo de Iturbe | -26.06307 | -56.49338 | 328 | n/a | n/a |
| San Pedro Department | Villa del Rosario | Aeródromo de la Colonia Volendam | -24.28503 | -57.01206 | n/a | n/a | n/a |
| Misiones Department | Estancia Buena Vista | Aeródromo de la Estancia Buena Vista | -26.56375 | -57.14494 | n/a | n/a | n/a |
| Presidente Hayes Department | Estancia Coeyu | Aeródromo de la Estancia Coeyu | -23.93630 | -57.73590 | 250 | n/a | n/a |
| Alto Paraguay Department | Porto María | Aeródromo de la Estancia Cunataí | -21.55011 | -57.96903 | 264 | n/a | n/a |
| Boquerón Department | Estancia El Dorado | Aeródromo de la Estancia El Dorado | -21.37068 | -61.48465 | n/a | n/a | n/a |
| Ñeembucú Department | Estancia Herradura | Aeródromo de la Estancia Herradura | -26.49370 | -58.20547 | 188 | n/a | n/a |
| San Pedro Department | Rosario | Aeródromo de la Estancia Lomas | -24.61286 | -57.14946 | 220 | n/a | n/a |
| Concepción Department | Estancia Trementina | Aeródromo de la Estancia Trementina | -22.74078 | -56.84240 | 511 | n/a | n/a |
| Alto Paraguay Department | La Victoria | Aeródromo de La Victoria | -22.28947 | -57.93105 | n/a | n/a | n/a |
| San Pedro Department | Nueva Germania | Aeródromo de Nueva Germania | -23.90840 | -56.55704 | n/a | n/a | n/a |
| Concepción Department | Puerto Abente | Aeródromo de Puerto Abente | -22.94542 | -57.79216 | 243 | n/a | n/a |
| Concepción Department | Puerto Alegre | Aeródromo de Puerto Alegre | -22.44692 | -57.83298 | 276 | n/a | n/a |
| Presidente Hayes Department | Puerto Boqueron | Aeródromo de Puerto Boquerón | -23.97694 | -57.24592 | 223 | n/a | n/a |
| Concepción Department | Puerto Calera | Aeródromo de Puerto Calera | -22.54175 | -57.82551 | 243 | n/a | n/a |
| Alto Paraguay Department | Puerto Guaraní | Aeródromo de Puerto Guaraní | -21.27446 | -57.92525 | 257 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').