All airports in country Austria (175 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirol | Hochfilzen | Hochfilzen Heliport | 47.47750 | 12.65028 | 3484 | LOXH | n/a |
| Carinthia | Friesach | Hirt Airport | 46.92869 | 14.43164 | 2019 | LOKH | n/a |
| Styria | Zeltweg | Hinterstoisser Air Base | 47.20280 | 14.74420 | 2264 | LOXZ | n/a |
| Tirol | Madseit | Hat Tux Heliport | 47.13389 | 11.70417 | 4495 | LOJT | n/a |
| Styria | Hartberg | Hartberg LKH Heliport | 47.27333 | 15.96611 | 1129 | LOHD | n/a |
| Carinthia | Halleg | Hallegg Heliport | 46.64806 | 14.24583 | 1493 | LOKK | n/a |
| Tirol | Hall in Tirol | Hall in Tirol Hospital Heliport | 47.28139 | 11.51583 | 1887 | LOII | n/a |
| Burgenland | Güssing | Güssing Hospital Helipad | 47.04977 | 16.32170 | 731 | AT-0004 | n/a |
| Styria | Graz | Graz University Hospital Helipad | 47.08059 | 15.46381 | 1427 | LOGH | n/a |
| Styria | Graz (Feldkirchen bei Graz) | Graz Airport | 46.99110 | 15.43960 | 1120 | LOWG | GRZ |
| Salzburg | Goldeck Talstation | Goldeck Talstation Heliport | 46.79315 | 13.48326 | 1761 | LOKO | n/a |
| Upper Austria | Gmunden | Gmunden-Laakirchen Airfield | 47.95170 | 13.86670 | 1670 | LOLU | n/a |
| Lower Austria | Gmünd | Gmünd Heliport | 48.78522 | 14.97476 | 1594 | AT-0008 | n/a |
| Carinthia | Ferlach | Glock Heliport | 46.52274 | 14.29705 | 1539 | LOKC | n/a |
| Styria | Fürstenfeld | Fürstenfeld Airport | 47.06187 | 16.08390 | 830 | LOGF | n/a |
| Upper Austria | Freistadt | Freistadt Airfield | 48.51375 | 14.40658 | 2237 | LOLF | n/a |
| Carinthia | Villach | Föderlach Heliport | 46.60177 | 13.94971 | 1619 | LOKD | n/a |
| Tirol | Innsbruck | Flugrettungszentrum Öamtc Heliport | 47.25500 | 11.34556 | 1998 | LOJO | n/a |
| Salzburg | Zell am See | Flugplatz Zell am See | 47.29147 | 12.79063 | 2470 | LOWZ | n/a |
| Upper Austria | Usting | Flugplatz Usting | 48.31459 | 13.71796 | 1263 | AT-0025 | n/a |
| Lower Austria | Seitenstetten | Flugplatz Seitenstetten | 48.05056 | 14.66194 | 1050 | LOLT | n/a |
| Upper Austria | Scharnstein | Flugplatz Scharnstein | 47.89860 | 13.93940 | 1756 | LOLC | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').