All airports in country Azerbaijan (42 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agdam District | Agdam | Agdam Airport | 39.97600 | 47.00015 | n/a | n/a | n/a |
| Agdash District | Agdash | Agdash Airport | 40.66427 | 47.51480 | n/a | n/a | n/a |
| Agjabadi District | Agjabedi | Agjabedi Airport | 40.02229 | 47.44935 | n/a | UBEY | n/a |
| Agstafa District | Akstafa | Akstafa Airport | 41.12362 | 45.42079 | 1085 | n/a | n/a |
| Baku (city) | Baku | Baku Kala Air Base | 40.40841 | 50.20029 | 40 | n/a | n/a |
| Balakan District | Balakan | Balakan Airport | 41.73305 | 46.35568 | 935 | UB16 | n/a |
| Goychay District | n/a | Bygyr Airport | 40.52907 | 47.83007 | n/a | n/a | n/a |
| Baku (city) | Çilov | Çilov Heliport | 40.32522 | 50.60208 | -72 | UBBC | n/a |
| Samkir District | Dollyar | Dollyar Air Base | 40.88760 | 45.95700 | 1099 | UB11 | n/a |
| Fuzuli District | Fuzuli | Fuzuli International Airport | 39.59458 | 47.19613 | 1247 | UBBF | FZL |
| Qabala District | Gabala | Gabala International Airport | 40.80862 | 47.72539 | 935 | UBBQ | GBB |
| Ganja (city) | Ganja | Ganja International Airport | 40.73869 | 46.32038 | 1083 | UBBG | GNJ |
| Goychay District | n/a | Göyçay Airport | 40.62318 | 47.76285 | n/a | n/a | n/a |
| Baku (city) | Lökbatan | Güzdək Military Airport | 40.34711 | 49.67132 | n/a | UBLL | n/a |
| Hajigabul District | Hajigabul | Hajigabul Kazı Magomed Airport | 40.03094 | 48.90276 | n/a | UBBM | n/a |
| Baku (city) | Baku | Heydar Aliyev International Airport | 40.47278 | 50.05093 | 10 | UBBB | GYD |
| Khachmaz District | Khachmaz | Khachmaz Airport | 41.45915 | 48.83264 | 62 | UBBH | n/a |
| Khojaly District | Khojaly | Khojaly Airport | 39.90140 | 46.78700 | 2001 | UBBS | n/a |
| Kurdamir District | Kyurdamir | Kyurdamir Air Base | 40.27360 | 48.16360 | -35 | n/a | n/a |
| Lacin District | Lachin | Lachin International Airport | 39.88379 | 46.36314 | 5577 | UBLC | LHL |
| Lankaran District | Lankaran | Lankaran International Airport | 38.75792 | 48.80704 | 30 | UBBL | LLK |
| Kurdamir District | Mollakend | Mollakend Airport | 40.12042 | 48.14572 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').