All airports in country Bolivia (206 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarija Department | Tesoro | El Escondido Airport | -21.46700 | -63.35280 | 1246 | n/a | n/a |
| El Beni Department | El Mojar | El Mojar Airport | -12.42740 | -65.50610 | 486 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | El Paraiso Airport | -14.38333 | -65.85000 | 722 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | El Peru Airport | -14.60395 | -65.63516 | 528 | n/a | n/a |
| Chuquisaca Department | Luis Calvo | El Porvenir Sur Airport | -20.75470 | -63.20940 | 2238 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Mamore | El Rancho Airport | -13.05000 | -65.03333 | 722 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Ballivian | El Salvador Airport | -14.49830 | -66.76290 | 574 | n/a | n/a |
| El Beni Department | El Tacuaral | El Tacuaral | -14.08070 | -65.65800 | 500 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | El Triunfo Airport | -13.88333 | -65.76667 | 486 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Santa Cruz | El Trompillo Airport | -17.81160 | -63.17150 | 1371 | SLET | SRZ |
| Santa Cruz Department | Cordillera | Espino Airport | -19.29990 | -63.20900 | 2313 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Espiritu | Espiritu Airstrip | -16.22692 | -60.54645 | n/a | n/a | n/a |
| Oruro Department | Poopo | Estalsa Airport | -18.45000 | -66.91666 | 12460 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Ballivian | Fatima Airport | -15.33333 | -66.80000 | 1000 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Moxos | Flor De Oro Airport | -13.55480 | -61.00410 | 560 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Moxos | Florencia Airport | -15.68333 | -65.56667 | 574 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Moira | Florida Airport | -14.60742 | -61.19840 | 600 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Guayaramerín | Guayaramerín Airport | -10.88856 | -65.38096 | 456 | SLGM | GYA |
| Santa Cruz Department | Cordillera | Guirapembi Airport | -18.05600 | -63.16317 | 1493 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Itenes | Huacaraje Airport | -13.60556 | -63.87944 | 846 | SLHJ | BVK |
| Chuquisaca Department | H. Silez | Huacareta Airport | -20.39080 | -64.01540 | 4668 | n/a | n/a |
| Tarija Department | Ibibobo | Ibibobo Airport | -21.53278 | -62.97154 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').