All airports in country Bolivia (206 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz Department | Cordillera | Mandeyepecua Airport | -20.39800 | -63.14050 | 1338 | n/a | n/a |
| Oruro Department | Velasco | Mangabalito Airport | -13.78783 | -68.35467 | 1190 | n/a | n/a |
| Pando Department | Manuripi | Manuripi Airport | -11.73850 | -68.35467 | 705 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Santa Rosa de Vigo | Mayo Mayo Airport | -12.29740 | -65.09860 | 499 | n/a | n/a |
| Cochabamba Department | Mizque | Mizque Airport | -17.93100 | -65.38020 | 7030 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Valle Grande | Monos Araña Airport | -17.33333 | -64.16666 | 1220 | n/a | n/a |
| Chuquisaca Department | El Bañado | Monteagudo Airport | -19.82700 | -63.96100 | 3674 | SLAG | MHW |
| Santa Cruz Department | Velasco | Mora Airport | -14.60850 | -61.19183 | 600 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | Nieve Airport | -14.01667 | -65.80000 | 780 | n/a | n/a |
| Pando Department | Nueva Esperanza | Nueva Esperanza Airport | -10.05245 | -65.33933 | 344 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | Nuevo Mundo Airport | -14.43333 | -66.06667 | 548 | n/a | n/a |
| Chuquisaca Department | J. Mendoza | Padilla Airport | -19.29940 | -64.29410 | 6770 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Guanacos | Palmar Airport | -18.97167 | -62.97533 | 1342 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | Palmira Airport | -13.73795 | -66.40933 | 530 | n/a | n/a |
| Tarija Department | Entre Ríos, O'Connor | Palos Blancos Airport | -21.39556 | -63.75667 | 2242 | n/a | n/a |
| Chuquisaca Department | Redención Pampa | Pepinalito Airstrip | -18.83983 | -64.62014 | 8136 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Sanja Honda | Piray Airport | -18.33350 | -63.19250 | 1730 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Velasco | Piso Firme Airport | -13.62883 | -61.73867 | 575 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Moxos | Pitai Airport | -15.80849 | -65.61947 | 605 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Velasco | Porvenir Norte Airport | -13.98733 | -61.54567 | 595 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Moxos | Progreso Airport | -14.17840 | -65.37560 | 754 | n/a | n/a |
| Pando Department | Puerto America | Puerto America Airport | -11.76160 | -67.95864 | 571 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').