All airports in country Bolivia (206 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Beni Department | Moxos | San Pedro Rb Airport | -14.86667 | -65.65000 | 720 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | San Miguel De Gaser Airport | -13.90210 | -66.15670 | 700 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | San Matías | San Matías Airport | -16.33920 | -58.40190 | 403 | SLTI | MQK |
| El Beni Department | Moxos | San Lorenzo Airport | -15.38333 | -65.75000 | 825 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Cercado | San Juan Estancias Airport | -14.16265 | -64.75928 | 820 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Puerto Leigue | San Juan de Beni Airport | -14.26260 | -64.87210 | 487 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | San José de Chiquitos | San José De Chiquitos Airport | -17.83080 | -60.74310 | 974 | SLJE | SJS |
| El Beni Department | San Joaquín | San Joaquín Airport | -13.06721 | -64.67521 | 456 | SLJO | SJB |
| Santa Cruz Department | San Javier | San Javier Airport | -16.27080 | -62.47030 | 1702 | SLJV | SJV |
| Santa Cruz Department | San Ignacio de Velasco | San Ignacio de Velasco Airport | -16.40124 | -61.04520 | 1477 | n/a | n/a |
| El Beni Department | San Ignacio de Moxos | San Ignacio de Moxos Airport | -14.96580 | -65.63380 | 545 | SLSM | SNM |
| El Beni Department | Nacif | San Francisco Naciff Airport | -13.74860 | -64.45370 | 482 | n/a | n/a |
| Potosí Department | Nor Lipez | San Cristóbal Toldos Airport | -21.17560 | -67.16669 | 11800 | SLTL | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | San Carlos Gutierrez Airport | -14.56110 | -65.52720 | 1820 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Ichilo | San Carlos Airport | -17.42780 | -63.67495 | 1150 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Florida | Samaipata Airport | -18.19306 | -63.87778 | 5600 | n/a | n/a |
| Oruro Department | Ladislao Cabrera | Salinas Airport | -19.50000 | -67.33334 | 12027 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Cordillera | Saipiru Airport | -19.39120 | -63.07210 | 2039 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Rurrenabaque | Rurrenabaque Airport | -14.42790 | -67.49680 | 676 | SLRQ | RBQ |
| Oruro Department | Carangas | Rosapata Airport | -18.64167 | -67.55833 | 12240 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | Rosal Airport | -13.97500 | -65.62500 | 482 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Roboré | Roboré Airport | -18.32822 | -59.76534 | 905 | SLRB | RBO |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').