All airports in country Bolivia (206 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz Department | Campo Ingelmeco | Rio Seco Airport | -18.20083 | -63.25600 | 1836 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | German Busch | Rincon Del Tigre Airport | -18.20083 | -58.17000 | 664 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Reyes | Reyes Airport | -14.30440 | -67.35340 | 935 | SLRY | REY |
| El Beni Department | Yacuma | Retiro Airport | -14.48333 | -66.35000 | 556 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Velasco | Refugio Airport | -14.76270 | -61.03200 | 610 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | Rancho Alegre Airport | -12.16667 | -65.78333 | 754 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Puerto Ustarez | Puerto Ustarez Airport | -12.34310 | -64.52050 | 478 | n/a | n/a |
| Pando Department | Puerto Rico/Manuripi | Puerto Rico Airport | -11.10766 | -67.55116 | 597 | SLPR | PUR |
| Pando Department | Puerto America | Puerto America Airport | -11.76160 | -67.95864 | 571 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Moxos | Progreso Airport | -14.17840 | -65.37560 | 754 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Velasco | Porvenir Norte Airport | -13.98733 | -61.54567 | 595 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Moxos | Pitai Airport | -15.80849 | -65.61947 | 605 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Velasco | Piso Firme Airport | -13.62883 | -61.73867 | 575 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Sanja Honda | Piray Airport | -18.33350 | -63.19250 | 1730 | n/a | n/a |
| Chuquisaca Department | Redención Pampa | Pepinalito Airstrip | -18.83983 | -64.62014 | 8136 | n/a | n/a |
| Tarija Department | Entre Ríos, O'Connor | Palos Blancos Airport | -21.39556 | -63.75667 | 2242 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | Palmira Airport | -13.73795 | -66.40933 | 530 | n/a | n/a |
| Santa Cruz Department | Guanacos | Palmar Airport | -18.97167 | -62.97533 | 1342 | n/a | n/a |
| Chuquisaca Department | J. Mendoza | Padilla Airport | -19.29940 | -64.29410 | 6770 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | Nuevo Mundo Airport | -14.43333 | -66.06667 | 548 | n/a | n/a |
| Pando Department | Nueva Esperanza | Nueva Esperanza Airport | -10.05245 | -65.33933 | 344 | n/a | n/a |
| El Beni Department | Yacuma | Nieve Airport | -14.01667 | -65.80000 | 780 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').