All airports in country Bolivia (205 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | Abapó | Abapó Airport | -18.63447 | -62.93674 | 2752 | SLAB | n/a |
| Cochabamba | Campero | Aiquile Airport | -18.21540 | -65.18780 | 7208 | SLAQ | n/a |
| Beni | Yamparaez | Alcantarí Airport | -19.24684 | -65.14961 | 10184 | SLAL | SRE |
| Beni | Ballivian | Angora Airport | -14.43230 | -65.76880 | 731 | SLAN | n/a |
| La Paz | Apolo | Apolo Airport | -14.73560 | -68.41190 | 4649 | SLAP | APB |
| Potosí | Gral. Ballivian | Arampampa Airport | -17.88333 | -66.10000 | 10250 | SLAM | n/a |
| Santa Cruz | Ascensión de Guarayos | Ascención De Guarayos Airport | -15.93030 | -63.15670 | 801 | SLAS | ASC |
| Beni | Baures | Baures Airport | -13.58333 | -63.58333 | 470 | BO-BVL | BVL |
| Beni | Mamoré | Bella Unión Airport | -13.63333 | -65.28333 | 722 | SLBN | n/a |
| Beni | Itenes | Bella Vista Itenez Airport | -14.26770 | -64.29900 | 774 | SLBS | n/a |
| Tarija | Bermejo | Bermejo Airport | -22.77330 | -64.31290 | 1258 | SLBJ | BJO |
| Pando | Madre De Dios | Blanca Flor Airport | -11.72720 | -66.92630 | 598 | SLBF | n/a |
| Beni | Buen Jesus | Buen Jesus Airport | -13.65781 | -62.80187 | 516 | BO-0010 | n/a |
| Beni | Ballivian | Buen Retiro Ballivian Airport | -13.90000 | -66.55000 | 886 | SLBT | n/a |
| Beni | Itenes | Buen Retiro Itenez Airport | -13.41667 | -63.48333 | 774 | SLBR | n/a |
| Beni | Ballivian | Buena Hora Airport | -12.13333 | -66.53333 | 656 | SLBH | n/a |
| Cochabamba | Carrasco | Bulo Bulo Airport | -17.25733 | -64.36667 | 886 | SLBB | n/a |
| Santa Cruz | Cordillera | Cabezas Airport | -18.79540 | -63.30030 | 1328 | SLCE | n/a |
| Beni | Itenes | Cachascani Airport | -13.50000 | -64.20000 | 722 | SLHA | n/a |
| Tarija | Gran Chaco | Caigua Airport | -21.16667 | -63.63334 | 1440 | SLCI | n/a |
| Pando | Camacho | Camacho Airport | -11.50500 | -67.68470 | 690 | SLCM | n/a |
| Beni | Camiare | Camiare Airport | -13.96980 | -65.66990 | 493 | BO-0008 | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').