All airports in country Botswana (144 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North West District | Abu's Camp | Abu Airport | -19.41590 | 22.55260 | 3170 | n/a | n/a |
| Lobatse (town) | Lobatse | Alpha Airfield | -25.19806 | 25.72160 | 3798 | n/a | n/a |
| Central District | Arizona Farm | Arizona Airport | -22.60360 | 28.28970 | 2440 | n/a | n/a |
| North West District | Khwai Private Game Reserve | Banoka Airstrip | -19.09250 | 23.64810 | 3096 | n/a | n/a |
| Kgalagadi District | Big Game | Big Game Airport | -26.32600 | 22.09460 | 3180 | n/a | n/a |
| Kgalagadi District | Bokspits | Bokspits Airport | -26.88810 | 20.69210 | 2815 | n/a | n/a |
| Central District | Palapye | Botswana International University of Science and Technology Drone Port and Heliport | -22.59488 | 27.12772 | 3241 | n/a | n/a |
| Chobe District | Bottle Pan | Bottle Pan Airport | -18.77040 | 25.24580 | 3395 | n/a | n/a |
| North West District | Camp Okavango | Camp Okavango Airport | -19.13112 | 23.10251 | 3158 | FBCO | n/a |
| North West District | Cement | Cement Airport | -19.54100 | 22.59100 | 3155 | n/a | n/a |
| Central District | n/a | Central Kalahari Airport | -21.73230 | 24.48299 | n/a | n/a | n/a |
| Chobe District | Chandia | Chandia Airstrip | -18.51540 | 25.49541 | 3515 | n/a | n/a |
| North West District | n/a | Chief's Camp Airport | -19.31107 | 22.90880 | n/a | n/a | n/a |
| North West District | n/a | Chief's Island Airport | -19.31418 | 22.94975 | n/a | n/a | n/a |
| North West District | n/a | Chitabe Airstrip | -19.46714 | 23.37834 | 3123 | n/a | n/a |
| North West District | Linyanti | Chobe Airport | -18.53438 | 23.66015 | 3113 | n/a | n/a |
| North West District | Deception Valley Lodge | Deception Valley Airport | -20.98660 | 23.65760 | 3185 | n/a | n/a |
| North West District | Delta Camp | Delta Camp Airport | -19.53370 | 23.09379 | 3140 | n/a | n/a |
| Central District | Nata | Elephant Sands Airport | -19.74688 | 26.07007 | n/a | n/a | n/a |
| North West District | Etsha | Etsha Airport | -19.11322 | 22.26186 | 3205 | n/a | n/a |
| Gaborone (city) | Gaborone Notwane | Gaborone Notwane Airport | -24.65780 | 25.94105 | 3218 | n/a | n/a |
| Ghanzi District | Gope | Ghaghoo Mine Airport | -22.60790 | 24.78970 | 3350 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').