All airports in country Botswana (144 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern District | Kanye | Kanye Airport | -25.05000 | 25.31670 | 4199 | FBKY | n/a |
| Central District | Lethakane | Karowe Airstrip | -21.48782 | 25.46665 | 3260 | n/a | n/a |
| Chobe District | Kasane | Kasane Airport (old) | -17.78657 | 25.16034 | n/a | n/a | n/a |
| Chobe District | Kasane | Kasane International Airport | -17.83165 | 25.16620 | 3289 | FBKE | BBK |
| Ghanzi District | n/a | Kgoro Pan Airport | -21.20190 | 22.50380 | 3550 | n/a | n/a |
| Central District | Kgwedi | Kgwedi Airport | -22.07392 | 29.10664 | 2005 | n/a | n/a |
| Kgalagadi District | Khuis | Khuis Airport | -26.64913 | 21.82215 | 3071 | n/a | n/a |
| Kweneng District | Khutse | Khutse Airport | -23.35592 | 24.60360 | 3315 | n/a | n/a |
| North West District | n/a | Khwai North Airport | -19.04100 | 23.83390 | 3090 | n/a | n/a |
| North West District | Khwai River Lodge | Khwai River Lodge Airport | -19.14948 | 23.78794 | 3000 | FBKR | KHW |
| North West District | Kings Pool | Kings Pool Airport | -18.44196 | 23.68872 | 3100 | n/a | n/a |
| North West District | Kiri Camp | Kiri Airport | -19.61594 | 23.04234 | 3135 | n/a | n/a |
| North West District | Kiri-Waka | Kiri-Waka Airstrip | -19.77668 | 23.22122 | 3110 | n/a | n/a |
| Central District | Kwalata Ranch | Kwalata Airport | -23.06249 | 27.90480 | 2595 | n/a | n/a |
| North West District | Lagoon Camp | Kwando Lagoon Airport | -18.20909 | 23.38720 | 3150 | n/a | n/a |
| North West District | Lebala Camp | Kwando Lebala Airport | -18.36099 | 23.53049 | 3125 | n/a | n/a |
| North West District | n/a | Kwara Camp Airport | -19.10289 | 23.28912 | n/a | n/a | n/a |
| North West District | Lebala Camp | Lebala Airstrip | -18.43366 | 23.52996 | 3114 | n/a | n/a |
| Kgalagadi District | n/a | Lendepas Landing Site | -24.75034 | 19.99971 | 3451 | n/a | n/a |
| North West District | Motopi | Leopard Plains Airstrip | -20.18091 | 24.16769 | 3068 | n/a | n/a |
| Central District | Limpopo-Lipadi | Limpopo-Lipadi Airport | -22.55153 | 28.49211 | 2460 | n/a | n/a |
| North West District | Linyanti | Linyanti Airport | -18.46082 | 23.80899 | 3105 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').