All airports in country Botswana (144 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North West District | Nokaneng | Nokaneng Airport | -19.68020 | 22.19960 | 3145 | FBNN | n/a |
| North West District | Nxabega | Nxabega Airport | -19.49020 | 22.78919 | 3155 | n/a | n/a |
| North West District | Nxabega | Nxabega Safari Airport | -19.46417 | 22.77787 | n/a | n/a | n/a |
| North West District | n/a | Nxai Pan Airstrip | -19.87244 | 24.67916 | n/a | n/a | n/a |
| North West District | Nxamaseri Lodge | Nxamaseri Airport | -18.59920 | 22.06960 | 3245 | n/a | n/a |
| Ghanzi District | Oakdene | Oakdene Airport | -21.45780 | 21.80570 | 3810 | n/a | n/a |
| Ghanzi District | Okwa | Okwa Airport | -23.08300 | 21.88300 | 3500 | n/a | n/a |
| North West District | Duba Plains Camp | Omdop Airport | -19.01750 | 22.70300 | 3194 | n/a | n/a |
| Central District | Orapa | Orapa Airport | -21.26590 | 25.31967 | 3100 | FBOR | ORP |
| Kgalagadi District | Oxford | Oxford Airport | -25.02430 | 24.21500 | 3535 | n/a | n/a |
| Central District | Palapye | Palapye Airport | -22.56409 | 27.13675 | 3000 | FBPY | n/a |
| Chobe District | Pandamatenga | Pandamatenga Airport | -18.53120 | 25.65160 | 3505 | FBPA | n/a |
| Francistown (city) | Francistown | Phillip Gaonwe Matante International Airport | -21.15918 | 27.46883 | 3283 | FBPM | FRW |
| North West District | Pom Pom Camp | Pom Pom Airport | -19.59728 | 22.84808 | 3150 | n/a | n/a |
| Central District | Rakops | Rakops Airport | -21.00000 | 24.33300 | 3000 | n/a | n/a |
| North West District | Macatoo Camp | Rann Airport | -19.65874 | 22.95511 | n/a | n/a | n/a |
| Kgalagadi District | n/a | Riverside North Airport | -25.28980 | 23.47250 | 3410 | n/a | n/a |
| Kgalagadi District | n/a | Riverside Southeast Airport | -25.33718 | 23.51418 | 3420 | n/a | n/a |
| Chobe District | Saile | Saile Airport | -18.13570 | 24.06700 | 3085 | n/a | n/a |
| North West District | Sanctuary Stanley's Camp | Sanctuary Stanley Airport | -19.62627 | 23.27940 | n/a | n/a | n/a |
| North West District | Santawani Lodge | Santawani Airport | -19.50920 | 23.62110 | 3095 | n/a | n/a |
| North West District | Santawani Lodge | Satawani Airstrip | -19.51789 | 23.63512 | 3098 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').