All airports in country Botswana (144 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghanzi District | Ghanzi | Ghanzi Airport | -21.69250 | 21.65810 | 3730 | FBGZ | GNZ |
| Southern District | Goodhope | Goodhope Airport | -25.43290 | 25.40920 | 4250 | n/a | n/a |
| Ghanzi District | Gope | Gope Airport | -22.65230 | 24.75360 | 3340 | n/a | n/a |
| North West District | Okavango | Gorokwe Airport | -19.58672 | 23.47126 | 3120 | n/a | n/a |
| Ghanzi District | Grassland Lodge | Grassland Airport | -21.72550 | 22.36266 | 3495 | n/a | n/a |
| North East District | Grundy's Lodge | Grundy's Airport | -21.40437 | 27.69486 | 3055 | n/a | n/a |
| North West District | Guma | Guma Airport | -18.95400 | 22.36707 | 3220 | n/a | n/a |
| North West District | Gumare | Gumare Airport | -19.33800 | 22.15440 | 3177 | FBGM | n/a |
| North West District | Gundingwa | Gundingwa Airport | -18.61649 | 22.91593 | 3165 | n/a | n/a |
| Central District | Gweta | Gweta Airport | -20.19870 | 25.21870 | 3050 | n/a | n/a |
| North West District | Hainaveld | Haina Ventures Airport | -20.95240 | 23.66918 | 3185 | n/a | n/a |
| Kgalagadi District | Hukuntsi | Hukuntsi Airport | -23.98970 | 21.75810 | 3720 | n/a | HUK |
| North West District | Tubu Tree Camp | Hunda Airport | -19.27650 | 22.47565 | 3195 | n/a | n/a |
| North East District | Jackalas 1 | Jackalas 1 Airport | -20.55728 | 27.69540 | n/a | n/a | n/a |
| North West District | Jao Camp | Jao Airport | -19.31630 | 22.59510 | 3175 | n/a | n/a |
| Central District | Jwala | Jwala Airport | -22.04179 | 29.02461 | 2080 | n/a | n/a |
| Jwaneng (town) | Jwaneng | Jwaneng Airport | -24.60230 | 24.69100 | 3900 | FBJW | JWA |
| Kgalagadi District | Kaa | Kaa Airport | -24.33064 | 20.63567 | 3645 | n/a | n/a |
| North West District | Nwanaeanoka | Kadizora Airstrip | -18.90247 | 22.59433 | 3209 | n/a | n/a |
| North West District | Kanana Camp | Kanana Airport | -19.56880 | 22.87558 | 3140 | n/a | n/a |
| Ghanzi District | Kanana Farm | Kanana Farm Airport | -21.62736 | 21.39060 | 3905 | FBKN | n/a |
| Kgalagadi District | Kang | Kang Airport | -23.67797 | 22.81777 | 3520 | FBKG | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').