All airports in country Costa Rica (144 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntarenas Province | Chorotega | Dos Marías Airport | 9.92791 | -84.99000 | 16 | n/a | n/a |
| Limón Province | Limón | Don Diego Airport | 9.55000 | -82.88333 | 161 | n/a | n/a |
| Alajuela Province | Pital | Dole Venecia Airport | 10.42167 | -84.26817 | 765 | n/a | n/a |
| Puntarenas Province | Puntarenas | Dieciocho Airport | 8.90309 | -83.42644 | 19 | n/a | n/a |
| Guanacaste Province | Liberia | Daniel Oduber Quirós International Airport | 10.59330 | -85.54440 | 270 | MRLB | LIR |
| Guanacaste Province | Liberia | Coyolar Airport | 10.66722 | -85.51139 | 262 | n/a | n/a |
| Puntarenas Province | Corredores | Coto 47 Airport | 8.60156 | -82.96875 | 26 | MRCC | OTR |
| Puntarenas Province | n/a | Colorado Airstrip | 9.01123 | -83.04362 | 2526 | n/a | n/a |
| Guanacaste Province | Guapiles | Codela Airport | 10.41400 | -85.09170 | 328 | n/a | n/a |
| Puntarenas Province | Cóbano | Cóbano Airport | 9.69337 | -85.09122 | 502 | n/a | ACO |
| Guanacaste Province | Bagaces | Ciruelas Airport | 10.51667 | -85.35000 | 361 | n/a | n/a |
| Puntarenas Province | Puntarenas | Chacarita Airport | 9.98141 | -84.77270 | 7 | MRCH | JAP |
| Guanacaste Province | Liberia | Catsa Airport | 10.51848 | -85.55631 | 66 | n/a | n/a |
| Alajuela Province | Carrizal | Carrizal Airport | 10.08760 | -84.16950 | 4650 | n/a | n/a |
| Puntarenas Province | Golfito | Carate Airport | 8.44198 | -83.45906 | 16 | n/a | n/a |
| Puntarenas Province | Cangrejo-Verde | Cangrejo Verde Airport | 8.50000 | -82.98333 | 50 | n/a | n/a |
| San José Province | San Isidro | Cajuela/San Isidro Airport | 9.38862 | -83.68812 | 2575 | n/a | n/a |
| Guanacaste Province | Nicoya | Cabo Velas Airport | 10.35570 | -85.85290 | 33 | n/a | n/a |
| Puntarenas Province | Punta Arenas | Buenos Aires Airport | 9.16395 | -83.33017 | 1214 | MRBA | BAI |
| Limón Province | Guacimo | Bremen Airport | 10.21950 | -83.58450 | 102 | n/a | n/a |
| Puntarenas Province | Quepos | Boca Naranjo Airport | 9.40153 | -84.11896 | 15 | n/a | n/a |
| Limón Province | Limón | Bataan (Monte Libano) Airport | 10.08333 | -83.31667 | 39 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').