All airports in country Croatia (83 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koprivnica-Križevci County | Podravske Sesvete | Airfield Ravnice | 45.99519 | 17.20491 | 364 | n/a | n/a |
| Bjelovar-Bilogora County | n/a | Badljevina Airstrip | 45.50546 | 17.17799 | n/a | n/a | n/a |
| Bjelovar-Bilogora County | Brezovac | Bjelovar Brezovac Airfield | 45.86080 | 16.83580 | 430 | LDZJ | n/a |
| Split-Dalmatia County | Gornji Humac | Brač Airport | 43.28445 | 16.67836 | 1776 | LDSB | BWK |
| Zagreb County | Busevec | Buševec Velika Glider Field | 45.64750 | 16.12440 | 341 | LDZB | n/a |
| Međimurje County | Čakovec | Čakovec Pribislavec Airfield | 46.39190 | 16.50030 | 512 | LDVC | n/a |
| Bjelovar-Bilogora County | Čazma | Čazma Grabovnica Airfield | 45.74970 | 16.66360 | 479 | n/a | n/a |
| Primorje-Gorski Kotar County | Cres Island | Cres Heliport | 44.96568 | 14.39860 | 131 | LDHE | n/a |
| Bjelovar-Bilogora County | Daruvar | Daruvar Airfield | 45.58507 | 17.21139 | 492 | LDVR | n/a |
| Bjelovar-Bilogora County | Daruvar | Daruvar Blagorod Airfield | 45.55940 | 17.03310 | 410 | LDVD | n/a |
| Zagreb (city) | Zagreb | Dubrava Clinical Hospital Heliport | 45.83716 | 16.03488 | 459 | n/a | n/a |
| Dubrovnik-Neretva County | Dubrovnik | Dubrovnik General Hospital Helipad | 42.64615 | 18.07784 | n/a | n/a | n/a |
| Dubrovnik-Neretva County | Dubrovnik | Dubrovnik Ruđer Bošković Airport | 42.56225 | 18.26554 | 527 | LDDU | DBV |
| Split-Dalmatia County | Split | Firule Heliport | 43.50280 | 16.46294 | 77 | LDSF | n/a |
| Požega-Slavonia County | Pleternica | Gradac Airstrip | 45.31090 | 17.82168 | n/a | n/a | n/a |
| Primorje-Gorski Kotar County | Soboli | Grobničko Polje Airfield | 45.37950 | 14.50380 | 951 | LDRG | n/a |
| Split-Dalmatia County | Comisa | Heliport Palagruža island | 42.39308 | 16.25753 | n/a | n/a | n/a |
| Split-Dalmatia County | Hvar Island | Hvar Airfield | 43.18170 | 16.63330 | 92 | LDSH | n/a |
| Split-Dalmatia County | Hvar | Hvar/Jelsa Seaplane Base | 43.17278 | 16.70017 | 1 | n/a | n/a |
| Zagreb County | Ivanić-Grad | Ivanić-Grad Airstrip | 45.71987 | 16.34327 | 374 | n/a | n/a |
| Koprivnica-Križevci County | Koprivnica | Koprivnica Danic Airfield | 46.21310 | 16.83720 | 440 | LDVK | n/a |
| Dubrovnik-Neretva County | Vela Luka | Korčula / Vela Luka Seaplane Terminal | 42.95908 | 16.71016 | -1 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').