All airports in country Croatia (83 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osijek-Baranja County | Đakovo | Đakovo Airfield | 45.31588 | 18.44786 | 364 | n/a | n/a |
| Lika-Senj County | Korenica | Zvonimir Rain Glider Airfield | 44.69963 | 15.78169 | 1979 | LDZP | n/a |
| Zagreb County | Zvekovac | Zvekovac Airfield | 45.82306 | 16.50000 | 374 | LDZE | n/a |
| Lika-Senj County | Željava | Željava Air Base | 44.85258 | 15.77831 | 1120 | n/a | n/a |
| Zagreb County | Velika Gorica | Zagreb Franjo Tuđman International Airport | 45.74290 | 16.06880 | 353 | LDZA | ZAG |
| Zadar County | Zadar | Zadar Airport | 44.09699 | 15.35357 | 289 | LDZD | ZAD |
| Krapina-Zagorje County | Gubaševo | Zabok-Gubaševo Airfield | 46.01275 | 15.86016 | n/a | n/a | n/a |
| Vukovar-Srijem County | Vukovar | Vukovar Borovo Recreational Airfield | 45.38640 | 18.96280 | 289 | LDOB | n/a |
| Istria County | Vrsar | Vrsar Crljenka Airfield | 45.14170 | 13.63060 | 121 | LDPV | n/a |
| Sisak-Moslavina County | n/a | Voloder Airstrip | 45.52715 | 16.64618 | n/a | n/a | n/a |
| Split-Dalmatia County | Plisko Polje | Vis Airfield | 43.03499 | 16.18738 | n/a | n/a | n/a |
| Virovitica-Podravina County | n/a | Virovitica Airfield | 45.84423 | 17.32670 | n/a | n/a | n/a |
| Vukovar-Srijem County | Vinkovci | Vinkovci Sopot Airfield | 45.25110 | 18.75920 | 266 | LDOV | n/a |
| Istria County | Veliki Brijuni Island | Veliki Brijuni Heliport | 44.89249 | 13.75015 | 33 | LDHB | n/a |
| Varaždin County | Varaždin | Varaždin Airfield | 46.29467 | 16.38322 | 548 | LDVA | n/a |
| Virovitica-Podravina County | Čađavica | USS Čađavica | 45.73049 | 17.85027 | n/a | n/a | n/a |
| Primorje-Gorski Kotar County | Unije Island | Unije Airfield | 44.62830 | 14.24110 | 39 | LDPN | n/a |
| Lika-Senj County | Udbina | Udbina Airfield | 44.55760 | 15.77440 | 2462 | n/a | n/a |
| Zagreb County | n/a | Topolje Agro Airstrip | 45.64906 | 16.36121 | n/a | n/a | n/a |
| Split-Dalmatia County | Kaštel Štafilić | Split-Resnik Seaplane Base | 43.52865 | 16.30263 | n/a | n/a | n/a |
| Split-Dalmatia County | Divulje | Split-Divulje Air Base | 43.52564 | 16.28764 | 3 | n/a | n/a |
| Split-Dalmatia County | Split | Split Seaplane City | 43.49988 | 16.43817 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').