All airports in country Cuba (150 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sancti Spíritus | n/a | El Congo Airport | 21.11333 | -76.77049 | 207 | CU-0031 | n/a |
| Camagüey | n/a | El Cenizo Airport | 21.20034 | -78.42067 | 22 | CU-0045 | n/a |
| Camagüey | n/a | El Carmen Airport | 21.94073 | -78.16502 | 60 | CU-0084 | n/a |
| Pinar del Río | Alonso de Rojas | El Caribe Airport | 22.35126 | -83.39988 | 29 | MUBE | n/a |
| Camagüey | El Caney | El Caney Airport | 21.31700 | -78.45150 | 9 | CU-0005 | n/a |
| Ciego de Ávila | n/a | El Asiento Airport | 22.25129 | -78.89617 | 66 | CU-0051 | n/a |
| Holguín | n/a | Delicias South Airport | 20.68121 | -76.37846 | 174 | CU-0021 | n/a |
| Ciego de Ávila | n/a | Cupeyes Airport | 21.87281 | -78.54057 | 99 | CU-0048 | n/a |
| Ciego de Ávila | Bolivia | Cunagua Airport | 22.08146 | -78.36519 | 49 | CU-0082 | n/a |
| Las Tunas | Corral de Rio | Corral de Rio Airport | 19.93780 | -76.78940 | 1 | CU-0001 | n/a |
| Isla de la Juventud | Colón | Colón Airport | 22.71110 | -80.92280 | 155 | MUCO | n/a |
| La Habana | Havana | Ciudad Libertad Airport | 23.09390 | -82.43810 | 98 | MULB | n/a |
| Ciego de Ávila | Ciego de Avila | Ciego De Avila Sur Airport | 21.82120 | -78.75670 | 131 | MUCD | n/a |
| Isla de la Juventud | Matanzas | Central Army Staff Heliport | 23.03137 | -81.52187 | 144 | CU-0095 | n/a |
| Camagüey | Florida | Central Agramonte Airport | 21.55000 | -78.23333 | 196 | MUGA | n/a |
| Holguín | Matun | Cayo Grande Airport | 22.18841 | -80.71291 | 66 | CU-0096 | n/a |
| Ciego de Ávila | Cayo Coco | Cayo Coco Airport | 22.51320 | -78.51100 | 6 | MUOC | n/a |
| Villa Clara | Río Cauto | Cayama Nueva Airport | 20.49657 | -76.90627 | 20 | CU-0026 | n/a |
| Santiago de Cuba | Cayajabo | Cayajabo Airport | 22.86444 | -82.85583 | 259 | MUCY | n/a |
| Pinar del Río | Herradura | Caserio la Jocuma North Airport | 22.46089 | -83.36201 | 85 | CU-0079 | n/a |
| Villa Clara | Bayamo | Carlos Manuel de Cespedes Airport | 20.39640 | -76.62140 | 203 | MUBY | BYM |
| Villa Clara | Campechuela | Campechuela Airport | 20.21827 | -77.29813 | 197 | CU-0033 | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').