All airports in country Cyprus (95 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca District | Erdemli | Erdemli Helipad | 35.08596 | 33.61428 | n/a | n/a | n/a |
| Nicosia District | Kokkina / Erenköy | Erenköy Helipad | 35.18700 | 32.61554 | n/a | n/a | n/a |
| Famagusta District | Deryneia | Famagusta General Hospital Helipad | 35.06180 | 33.97215 | n/a | n/a | n/a |
| Famagusta District | Frenaros | Frenaros Helipad | 35.02519 | 33.92663 | n/a | n/a | n/a |
| Nicosia District | Gaziveren / Kazivera | Gaziveren Heliport | 35.16711 | 32.89767 | n/a | n/a | n/a |
| Famagusta District | Lefkoniko (Geçitkale) | Geçitkale Airbase | 35.23591 | 33.72009 | 146 | LCGK | GEC |
| Kyrenia District | Girne / Kyrenia | Girne Heliport | 35.32686 | 33.32286 | n/a | n/a | n/a |
| Famagusta District | Gazimağusa / Famagusta | Gülseren Barracks Central Helipad | 35.14271 | 33.92784 | n/a | n/a | n/a |
| Famagusta District | Karakol | Gülseren Barracks Lakeside Heliport | 35.14445 | 33.91993 | n/a | n/a | n/a |
| Nicosia District | Nikitas / Güneşköy | Güneşköy helipad | 35.19504 | 32.93252 | n/a | n/a | n/a |
| Nicosia District | Gurpinar / Agia Marina Skyllouras | Gürpınar Helipad | 35.22342 | 33.12444 | n/a | n/a | n/a |
| Larnaca District | Kiti | K.A.A.Y. Kitiou Helipad | 34.86227 | 33.63261 | n/a | n/a | n/a |
| Kyrenia District | Karaman / Karmi | Karaman Heliport | 35.31044 | 33.28905 | n/a | n/a | n/a |
| Kyrenia District | Dikmen, Girne/TRNC | Karter Heliport | 35.27583 | 33.26722 | 91 | LCIK | n/a |
| Limassol District | Limassol | KEN Limassol Helipad | 34.71005 | 33.01635 | 352 | n/a | n/a |
| Paphos District | Anarita | KEN Paphos Helipad | 34.74974 | 32.54593 | n/a | n/a | n/a |
| Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia | Dhekelia Sovereign Base Area | Kingsfield Air Base | 35.01428 | 33.71585 | 288 | LCRE | n/a |
| Nicosia District | Kirklar / Tymvou | Kirklar Helipad | 35.13659 | 33.51108 | n/a | n/a | n/a |
| Larnaca District | n/a | Kophinou Highway Strip | 34.84042 | 33.42448 | n/a | n/a | n/a |
| Famagusta District | Köprülü / Kouklia | Köprülü Heliport | 35.10982 | 33.74868 | n/a | n/a | n/a |
| Larnaca District | n/a | Kornos Highway Strip | 34.90967 | 33.40373 | n/a | n/a | n/a |
| Nicosia District | n/a | Lakatamia Airfield | 35.10638 | 33.32130 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').