All airports in country Czech Republic (406 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Bohemian Region | n/a | Napajedla Airfield | 49.19889 | 13.60000 | 1761 | LKNAPA | n/a |
| Plzeň Region | Měčín | Nedanice Heliport | 49.45563 | 13.38501 | 1585 | n/a | n/a |
| Central Bohemian Region | Neratovice | Neratovice Heliport | 50.25263 | 14.52119 | 558 | n/a | n/a |
| South Moravian Region | n/a | Nížkovice Airstrip | 49.11761 | 16.89077 | n/a | n/a | n/a |
| Hradec Králové Region | Kuks | Nová Amerika Heliport | 50.38065 | 15.86349 | 1086 | n/a | n/a |
| South Bohemian Region | Nová Včelnice | Nová Včelnice Airstrip | 49.26722 | 15.07778 | 1765 | LKNVCE | n/a |
| Vysočina Region | Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě Hospital Helistop | 49.56144 | 16.06310 | 2047 | n/a | n/a |
| Hradec Králové Region | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují Airfield | 50.36420 | 16.11360 | 1001 | LKNM | n/a |
| Moravian-Silesian Region | n/a | Nový Jičín Airstrip | 49.63195 | 18.12781 | n/a | n/a | n/a |
| Central Bohemian Region | Nučice | Nučice Airfield | 49.95110 | 14.86994 | n/a | LKNUCI | n/a |
| Central Bohemian Region | Nymburk | Nymburk Airfield | 50.16910 | 15.05245 | 607 | LKNYMB | n/a |
| Olomouc Region | Olomouc | Olomouc Airport | 49.58771 | 17.20928 | 869 | LKOL | OLO |
| Olomouc Region | Olomouc | Olomouc Hospital Helistop | 49.58410 | 17.23653 | 873 | n/a | n/a |
| Moravian-Silesian Region | Opava | Opava HEMS Heliport | 49.93615 | 17.87591 | 900 | n/a | n/a |
| Moravian-Silesian Region | Opava | Opava-Kylešovice Airstrip | 49.89917 | 17.92296 | n/a | ULOPAK | n/a |
| Moravian-Silesian Region | Velké Hoštice | Opava-Velké Hoštice Airfield | 49.94056 | 17.98611 | 850 | LKOPAV | n/a |
| Central Bohemian Region | Osičiny | Osičiny Airstrip | 50.01647 | 14.77221 | 1280 | LKOSIC | n/a |
| Moravian-Silesian Region | Ostrava | Ostrava HEMS Heliport | 49.80333 | 18.23056 | 758 | n/a | n/a |
| Karlovy Vary Region | Ostrov | Ostrov Airfield | 50.33629 | 12.96915 | 1680 | LKOSTR | n/a |
| Ústí nad Labem Region | Panensky Tynec | Panensky Tynec Airfield | 50.30610 | 13.93420 | 1207 | LKPC | n/a |
| Central Bohemian Region | Panoší Újezd | Panoší Újezd Airfield | 50.03867 | 13.69681 | 1558 | LKPANO | n/a |
| Pardubice Region | Pardubice | Pardubice Airport | 50.01505 | 15.73981 | 741 | LKPD | PED |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').