All airports in country Czech Republic (406 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Moravian Region | Kyjov | Kyjov Hospital Helistop | 49.00840 | 17.11068 | 730 | n/a | n/a |
| South Moravian Region | Svatobořice | Kyjov Airfield | 48.98000 | 17.12470 | 689 | LKKY | n/a |
| Praha (Prague) (capital city) | Prague | Kunratice Heliport | 49.99995 | 14.48192 | 971 | n/a | n/a |
| Zlín Region | Uherské Hradiště | Kunovice Airport | 49.02940 | 17.43970 | 581 | LKKU | UHE |
| Pardubice Region | Kunětice | Kunětice Airfield | 50.06833 | 15.81250 | 728 | LKKUNE | n/a |
| Central Bohemian Region | n/a | Krpy Airfield | 50.32592 | 14.66553 | 803 | LKKRPY | n/a |
| Zlín Region | Kroměříž | Kroměříž Hospital Heliport | 49.29119 | 17.37970 | 666 | n/a | n/a |
| Zlín Region | Kroměříž | Kroměříž Airfield | 49.28560 | 17.41580 | 620 | LKKM | n/a |
| Moravian-Silesian Region | Krnov | Krnov Hospital Heliport | 50.09698 | 17.68518 | 1046 | n/a | n/a |
| Moravian-Silesian Region | Krnov | Krnov Airfield | 50.07441 | 17.69522 | 1230 | LKKR | n/a |
| Plzeň Region | Planá | Kříženec Planá Airfield | 49.87060 | 12.77250 | 2076 | LKKRIZ | n/a |
| Vysočina Region | Křižanov | Křižanov Airfield | 49.36830 | 16.11610 | 1831 | LKKA | n/a |
| Central Bohemian Region | Křinec | Křinec Airstrip | 50.25470 | 15.12511 | 646 | n/a | n/a |
| South Moravian Region | Bořetice | Kravi Hora Airfield | 48.91704 | 16.84132 | 584 | LKKRAV | n/a |
| South Bohemian Region | Kramolín | Kramolín UL | 48.91500 | 14.72639 | 1650 | LKKRAM | n/a |
| Plzeň Region | n/a | Kralovice Airstrip | 49.98509 | 13.52882 | n/a | n/a | n/a |
| Hradec Králové Region | Kozojedy | Kozojedy Airstrip | 50.32501 | 15.38890 | n/a | ULKOZO | n/a |
| Moravian-Silesian Region | Kozmice | Kozmice Airstrip | 49.91333 | 18.16430 | 885 | LKKOZY | n/a |
| South Moravian Region | Kotvrdovice | Kotvrdovice Airfield | 49.36399 | 16.78490 | 1860 | LKKOTV | n/a |
| Central Bohemian Region | n/a | Kostomlaty Airstrip | 50.20843 | 14.92585 | n/a | LKKOST | n/a |
| Plzeň Region | Kostelec | Kostelec Airstrip | 49.67076 | 13.03224 | 1581 | n/a | n/a |
| South Bohemian Region | Košice | Košice Airfield | 49.31806 | 14.74917 | 1516 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').