All airports in country Czech Republic (406 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Bohemian Region | České Budějovice | České Budějovice Hospital Heliport | 48.96200 | 14.46253 | 1280 | n/a | n/a |
| Pardubice Region | Česká Třebová | Česká Třebová Airstrip | 49.91000 | 16.45528 | n/a | LKCTRE | n/a |
| Hradec Králové Region | Dolany | Česká Skalice Ultralight Airfield | 50.39967 | 15.99102 | 1106 | n/a | n/a |
| Liberec Region | Česká Lípa | Česká Lípa Hospital Heliport | 50.68602 | 14.55015 | 869 | n/a | n/a |
| Liberec Region | Česká Lípa | Česká Lípa Airfield | 50.70940 | 14.56670 | 932 | LKCE | n/a |
| Pardubice Region | Červená Voda | Červená Voda Health Center Heliport | 50.04475 | 16.73670 | 1772 | n/a | n/a |
| Vysočina Region | Černovice | Černovice u Tábora Airstrip | 49.37611 | 14.99389 | 2175 | n/a | n/a |
| South Moravian Region | Černovice | Černovice Air Base | 49.17750 | 16.66080 | 778 | n/a | n/a |
| South Moravian Region | Kuřim | Cebin Airfield | 49.31868 | 16.49682 | 1004 | LKCEBI | n/a |
| Vysočina Region | Nová Cerekev | Částkovice Airfield | 49.40935 | 15.14369 | 1926 | LKCAST | n/a |
| Central Bohemian Region | Chotusice | Čáslav Air Base | 49.93970 | 15.38180 | 794 | LKCV | n/a |
| Vysočina Region | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem Airfield | 49.52278 | 16.23222 | 1942 | LKBYST | n/a |
| Ústí nad Labem Region | Bynovec | Bynovec Airfield | 50.82190 | 14.27174 | n/a | LKBYNO | n/a |
| Central Bohemian Region | Nižbor | Buranos Aires Ultralight Strip | 50.00893 | 14.03774 | 1247 | LKBURA | n/a |
| Praha (Prague) (capital city) | Prague | Bulovka Heliport | 50.11623 | 14.46250 | 845 | n/a | n/a |
| Vysočina Region | Ivančice | Budkovice Airfield | 49.07869 | 16.35562 | n/a | LKBUDK | n/a |
| Vysočina Region | Budkov | Budkov Airstrip | 49.07178 | 15.65954 | 1872 | LKBUDO | n/a |
| South Moravian Region | Budíškovice | Budíškovice Airstrip | 49.07553 | 15.54656 | 1752 | LKBUDI | n/a |
| Central Bohemian Region | Bubovice | Bubovice Airfield | 49.97440 | 14.17810 | 1401 | LKBU | n/a |
| Zlín Region | Brusné | Brusné Airfield | 49.36788 | 17.65228 | 1033 | LKBRUS | n/a |
| Moravian-Silesian Region | Bruntál | Bruntál Regional Fire and Rescue Force Heliport | 49.98855 | 17.45367 | 1772 | n/a | n/a |
| South Moravian Region | Brťov-Jeneč | Brťov Airfield | 49.41086 | 16.49944 | n/a | LKBRTO | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').