All airports in country Egypt (144 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Sinai Governorate | Sudr Cape | Ras Sedr Airport | 29.60300 | 32.68960 | 20 | n/a | n/a |
| Red Sea Governorate | Ras Gharib | Ras Shukeir Airport | 28.19694 | 33.20601 | 46 | n/a | n/a |
| Red Sea Governorate | Ras Gharib | Ras Shukeir Port Heliport | 28.13711 | 33.27775 | 43 | n/a | n/a |
| New Valley Governorate | Farafa Oasis | Residential Helipads (3x) | 27.03260 | 28.12657 | 295 | n/a | n/a |
| Aswan Governorate | n/a | Sadat Resthouse Heliport | 23.25856 | 32.71406 | 663 | n/a | n/a |
| Red Sea Governorate | Safaga | Safaga Heliport | 26.75188 | 33.95167 | 12 | n/a | n/a |
| Giza Governorate | 6th of October | Sahra' Muhafadhat al-Jeezah Airfield | 29.80037 | 31.08454 | n/a | n/a | n/a |
| South Sinai Governorate | Saint Catherine | Saint Catherine Hospital Heliport | 28.56720 | 33.95215 | 5128 | n/a | n/a |
| South Sinai Governorate | Saint Catherine | Saint Catherine International Airport | 28.68429 | 34.06441 | 4402 | HESC | SKV |
| Matruh Governorate | Sallum | Salloum Helipad | 31.52624 | 25.17973 | n/a | n/a | n/a |
| Giza Governorate | Giza | Saudi Arabian Embassy Helipad | 30.03155 | 31.21808 | 138 | n/a | n/a |
| South Sinai Governorate | Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh International Airport | 27.97727 | 34.39472 | 191 | HESH | SSH |
| South Sinai Governorate | Sharm el-Sheikh | Sharm International Hospital Heliport | 27.88210 | 34.29710 | 160 | SIH | n/a |
| New Valley Governorate | Abu Simbel | Sheikh Zayed Canal Lift Station Heliport | 22.81773 | 31.46269 | 666 | n/a | n/a |
| Giza Governorate | Sheikh Zayed City | Sheikh Zayed City Military Airstrip | 30.03825 | 30.88585 | n/a | n/a | n/a |
| Giza Governorate | Sheikh Zayed City | Sheikh Zayed City Military Heliport | 30.03902 | 30.89352 | n/a | n/a | n/a |
| Red Sea Governorate | Ras Gharib | Shoab 1 Platform Heliport | 28.39620 | 133.07133 | n/a | n/a | n/a |
| Red Sea Governorate | Ras Gharib | Shoab 1 Platform Heliport | 28.39621 | 33.07133 | n/a | n/a | n/a |
| Red Sea Governorate | Ras Gharib | Shoab 2 Platform Heliport | 28.39116 | 33.07199 | n/a | n/a | n/a |
| Matruh Governorate | Sidi El Barrani | Sidi EL Barrani Airport | 31.47201 | 25.87927 | 282 | n/a | SQK |
| South Sinai Governorate | Ras Abu Rudeis | Sinai Oilfields Hospital Heliport | 28.89156 | 33.18209 | 46 | n/a | n/a |
| Matruh Governorate | Siwa Oasis | Siwa Oasis North Airport | 29.34623 | 25.50562 | 289 | n/a | SEW |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').