All airports in country Estonia (62 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju County | Tallinn | Lasnamäe Airfield | 59.45000 | 24.86333 | n/a | n/a | n/a |
| Harju County | Tallinn | Lennart Meri Tallinn Airport | 59.41325 | 24.83264 | 131 | EETN | TLL |
| Lääne County | Saare | Lyckholm Airstrip | 59.02211 | 23.57808 | 20 | EELU | n/a |
| Ida-Viru County | Lüganuse | Matka-Lüganuse Airfield | 59.38466 | 27.02493 | n/a | n/a | n/a |
| Saare County | Muhu | Muhu Airfield | 58.65350 | 23.27137 | 44 | n/a | n/a |
| Jõgeva County | n/a | Mustvee Highway Strip | 58.77643 | 26.91719 | n/a | n/a | n/a |
| Ida-Viru County | Narva | Narva Airfield | 59.38860 | 28.11360 | 92 | EENA | n/a |
| Saare County | Nässuma | Nässuma Airstrip | 58.28360 | 22.81780 | n/a | n/a | n/a |
| Järva County | Nurmsi | Nurmsi Airfield | 58.86500 | 25.73000 | 233 | n/a | n/a |
| Harju County | Tallinn | Paljassaare Heliport | 59.45794 | 24.70104 | n/a | n/a | n/a |
| Pärnu County | Pärnu | Pärnu Airport | 58.41900 | 24.47280 | 47 | EEPU | EPU |
| Lääne County | Paslepa | Paslepa Airfield | 59.01845 | 23.48926 | n/a | n/a | n/a |
| Harju County | n/a | Piibe Airfield | 59.40601 | 25.26657 | n/a | EE0011 | n/a |
| Tartu County | Piirissaar | Piirissaar Airfield | 58.37889 | 27.52333 | 105 | n/a | n/a |
| Tartu County | Tartu | Raadi Air Base | 58.40470 | 26.77610 | 217 | n/a | n/a |
| Lääne-Viru County | Rakvere | Rakvere Airfield | 59.36391 | 26.36050 | 240 | EERE | n/a |
| Rapla County | Rapla | Rapla Airfield | 58.99028 | 24.71639 | 220 | EERA | n/a |
| Põlva County | Suurküla | Ridali Airfield | 57.94000 | 26.97900 | 302 | EERI | n/a |
| Valga County | Riidaja | Riidaja Airfield | 58.08457 | 25.89877 | 295 | EERD | n/a |
| Saare County | Kuressaare | Roomassaare Seaplane Base | 58.21325 | 22.50854 | n/a | EE0005 | n/a |
| Saare County | Ringsu | Ruhnu Airfield | 57.78559 | 23.26238 | 10 | EERU | n/a |
| Saare County | Salme | Salme Heliport | 58.13194 | 22.25833 | 16 | EESE | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').