All airports in country Guyana (56 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Aishalton | Aishalton Airport | 2.47321 | -59.32160 | 591 | SYAH | AHL |
| East Berbice-Corentyne | Albion | Albion Airport | 6.24662 | -57.37960 | 0 | SYAL | n/a |
| Pomeroon-Supenaam | Anna Regina | Anna Regina Airport | 7.25658 | -58.54567 | 0 | SYAG | n/a |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Annai | Annai Airport | 3.95944 | -59.12420 | 301 | SYAN | NAI |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Apoteri | Apoteri Airport | 4.01388 | -58.60500 | 305 | SYAP | n/a |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Awaruwaunau | Awaruwaunau Airport | 2.64762 | -59.19468 | 801 | SYAW | n/a |
| Cuyuni-Mazaruni | Banagara Island | Baganara Airport. | 6.34056 | -58.59153 | 39 | SYBG | n/a |
| Mahaica-Berbice | Baiabu | Baiabu Airstrip | 6.55935 | -57.87218 | 13 | GY-0007 | n/a |
| Barima-Waini | Baramita | Baramita Airport | 7.37012 | -60.48800 | 499 | SYBR | BMJ |
| Cuyuni-Mazaruni | Bartica | Bartica A Airport | 6.35886 | -58.65521 | 151 | SYBT | GFO |
| Barima-Waini | Kumaka | Bemichi Airport | 7.64021 | -58.96179 | 94 | GY-BCG | BCG |
| Demerara-Mahaica | Georgetown | Cheddi Jagan International Airport | 6.49855 | -58.25410 | 96 | SYCJ | GEO |
| Potaro-Siparuni | n/a | Cipo Airstrip | 4.81955 | -60.02562 | 1801 | SYCP | n/a |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Dadanawa | Dadanawa Airport | 2.82555 | -59.52420 | 400 | SYDW | n/a |
| Upper Demerara-Berbice | Ebini | Ebini Airport | 5.56855 | -57.77521 | 151 | SYEB | n/a |
| Pomeroon-Supenaam | n/a | Ekereku Bottom Airport | 6.40033 | -60.85400 | 2201 | SYEK | n/a |
| Demerara-Mahaica | Ogle | Eugene F. Correira International Airport | 6.80628 | -58.10590 | 10 | SYGO | OGL |
| Mahaica-Berbice | Fort Wellington | Fort Wellington Airport | 6.37616 | -57.60648 | 7 | GY-0004 | n/a |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | n/a | Gunns Airstrip | 1.82600 | -58.58400 | 800 | GY-0001 | n/a |
| Cuyuni-Mazaruni | Imbaimadai | Imbaimadai Airport | 5.70811 | -60.29420 | 1650 | SYIB | IMB |
| Potaro-Siparuni | Kaieteur Falls | Kaieteur International Airport | 5.17275 | -59.49148 | 1520 | PKSA | KAI |
| Pomeroon-Supenaam | n/a | Kaikan Airport | 6.17367 | -61.14564 | 801 | SYKN | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').