All airports in country Guyana (56 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potaro-Siparuni | Kako Mountain | Kako Mountain Airstrip | 4.62814 | -60.05698 | 1738 | GY-0005 | n/a |
| Cuyuni-Mazaruni | Kamarang | Kamarang Airport | 5.86534 | -60.61420 | 1601 | SYKM | KAR |
| Cuyuni-Mazaruni | Kaow Island | Kaow Island Airport | 6.43312 | -58.62250 | 0 | SYKI | n/a |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Karanambo | Karanambo Airport | 3.75194 | -59.30970 | 302 | SYKR | KRM |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Karasabai | Karasabai Airport | 4.03333 | -59.53330 | 351 | SYKS | KRG |
| Potaro-Siparuni | Kato | Kato Airport | 4.64916 | -59.83220 | 2230 | SYKT | KTO |
| Potaro-Siparuni | Konawaruk | Konawaruk Airport | 5.26840 | -58.99500 | 230 | SYKZ | KKG |
| Pomeroon-Supenaam | Anna Regina | Krishna Sankar Airport | 7.31210 | -58.48730 | 4 | GY-0002 | n/a |
| Potaro-Siparuni | Kurukabaru | Kurukabaru Airport | 4.71700 | -59.98300 | 3199 | SYKK | n/a |
| Upper Demerara-Berbice | Kwakwani | Kwakwani Airport | 5.28333 | -58.05000 | 79 | SYKW | n/a |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Lethem | Lethem Airport | 3.37276 | -59.78940 | 351 | SYLT | LTM |
| Upper Demerara-Berbice | Linden | Linden Airport | 5.96592 | -58.27030 | 180 | SYLD | n/a |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Lumid Pau | Lumid Pau Airport | 2.39393 | -59.44100 | 551 | SYLP | LUB |
| Barima-Waini | Mabaruma | Mabaruma Airport | 8.20017 | -59.77797 | 102 | SYMB | USI |
| Potaro-Siparuni | Mahdia | Mahdia Airport | 5.27749 | -59.15110 | 276 | SYMD | MHA |
| Potaro-Siparuni | Maikwak | Maikwak Airport | 4.89817 | -59.81703 | 2001 | SYMK | VEG |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Manari | Manari Airport | 3.43300 | -59.56700 | 299 | SYMN | n/a |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Marurawana | Marurawana Airport | 2.72870 | -59.14973 | 1017 | SYMW | n/a |
| Barima-Waini | Matthews Ridge | Matthews Ridge Airport | 7.48774 | -60.18524 | 249 | SYMR | MWJ |
| Potaro-Siparuni | Monkey Mountain | Monkey Mountain Airport | 4.48333 | -59.68330 | 1699 | SYMM | MYM |
| Upper Takutu-Upper Essequibo | Mountain Point | Mountain Point Airport | 2.99897 | -59.62926 | 400 | SYMP | n/a |
| East Berbice-Corentyne | Joppa-Macedonia | Neville Airport | 6.15153 | -57.22611 | 10 | GY-0006 | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').