All airports in country Honduras (160 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colón Department | Limón | Limon Airport | 15.85607 | -85.44398 | 3 | n/a | LMH |
| El Paraíso Department | Moroceli | Llanos Del Tigre Airport | 14.07667 | -86.84167 | 625 | n/a | n/a |
| La Paz Department | Marcala | Los Llanos Airport | 14.20425 | -88.01956 | 1180 | n/a | n/a |
| Choluteca Department | El Limón | Los Pollos Airport | 13.06000 | -86.95750 | 126 | n/a | n/a |
| Santa Bárbara Department | San Luis Pajón | Luz y Vida Airport | 15.13380 | -88.44241 | 764 | n/a | n/a |
| Olancho Department | Manto | Manto Airport | 14.91556 | -86.38167 | 650 | n/a | n/a |
| Lempira Department | Mapulaca | Mapulaca Airport | 14.03417 | -88.62833 | 170 | n/a | n/a |
| Yoro Department | Agua Blanca Sur | Marcos Perez Airport | 15.28468 | -87.88552 | 115 | n/a | n/a |
| Comayagua Department | Minas de Oro | Minas De Oro Airport | 14.78861 | -87.34972 | 1000 | n/a | n/a |
| El Paraíso Department | Danli | Ministerios Cristo Te Quiere Airport | 14.08719 | -86.64943 | 852 | n/a | n/a |
| Gracias a Dios Department | Mocorón | Mocoron Airport | 15.02970 | -84.27930 | 256 | n/a | n/a |
| Atlántida Department | Monica | Monica Airport | 15.65300 | -87.08770 | 59 | n/a | n/a |
| Choluteca Department | Monte Líbano | Monte Libano Airport | 13.17944 | -87.18555 | 46 | n/a | n/a |
| El Paraíso Department | Apala | Noveno Batallón Airport | 14.04330 | -86.42080 | 426 | n/a | n/a |
| Gracias a Dios Department | Rio Plátano | Nueva Jerusalen Airport | 15.87806 | -84.72639 | 5 | n/a | n/a |
| Ocotepeque Department | Nueva Ocotepeque | Nueva Ocotepeque Airport | 14.42889 | -89.19389 | 2789 | n/a | n/a |
| Colón Department | Copón | Ocotales Airport | 15.66917 | -85.19444 | 130 | n/a | n/a |
| Gracias a Dios Department | Palacios | Palacios Airport | 15.95500 | -84.94139 | 18 | MHPC | PCH |
| Comayagua Department | Palmerola | Palmerola International Airport | 14.38240 | -87.62120 | 2061 | MHPR | XPL |
| Colón Department | Farallones | Payasito Airport | 15.87583 | -85.39694 | 5 | n/a | n/a |
| Cortés Department | San Pedro Sula | Publigraficos Heliport | 15.45333 | -88.02194 | 159 | n/a | n/a |
| Colón Department | Puerto Castilla | Puerto Castilla Airport | 16.00835 | -85.96815 | 7 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').