All airports in country Hong Kong (160 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Territories | Islands | Shek Kong Air Base | 22.43660 | 114.08000 | 50 | VHSK | n/a |
| New Territories | Yuen Long | Shek Kong Airfield (Northern Dispersal) Emergency Heliport | 22.43932 | 114.07532 | 26 | SK04 | n/a |
| New Territories | Yuen Long | Shek Kong Airfield (Southern Dispersal) Emergency Heliport | 22.43440 | 114.08413 | n/a | SK07 | n/a |
| New Territories | Yuen Long | Shek Kong Car Park Emergency Heliport | 22.43960 | 114.07915 | n/a | SK01 | n/a |
| New Territories | Yuen Long | Shek Kong Parade Square Emergency Heliport | 22.44010 | 114.08133 | 39 | SK02 | n/a |
| New Territories | Yuen Long | Shek Kong Polo Pitch Emergency Heliport | 22.43454 | 114.08082 | n/a | SK06 | n/a |
| New Territories | Yuen Long | Shek Kong Sports Pitches Emergency Heliport | 22.43791 | 114.08317 | n/a | SK03 | n/a |
| New Territories | Tai Lam | Shek Kong Village School Emergency Heliport | 22.42778 | 114.10836 | n/a | SK08 | n/a |
| New Territories | Islands | Shek Kwu Chau Doctors House Heliport | 22.19442 | 113.99352 | 95 | CC02 | n/a |
| New Territories | Islands | Shek Kwu Chau Radar Station Heliport | 22.19702 | 113.98707 | 512 | CC01 | n/a |
| New Territories | Islands | Shek Pik Heliport | 22.22028 | 113.88933 | 75 | LT04 | n/a |
| New Territories | Islands | Shek Tsai Po Athletic Training Field Emergency Heliport | 22.25465 | 113.85985 | 3 | LT02 | n/a |
| New Territories | Tai Po | Shek Uk Shan Heliport | 22.43555 | 114.30572 | 1532 | SP03 | n/a |
| New Territories | Islands | Shui Hau Heliport | 22.22287 | 113.90873 | 196 | LT06 | n/a |
| New Territories | Sai Kung | Shui Long Wo Helipad | 22.40305 | 114.27703 | n/a | IS01 | n/a |
| Hong Kong Island | Central and Western | Shun Tak Heliport | 22.28887 | 114.15237 | 107 | VHSS | HHP |
| New Territories | Tuen Mun | Siu Mo To (East Brother) Heliport | 22.33826 | 113.98195 | 3 | LT31 | n/a |
| New Territories | Islands | Soko Football Pitch Emergency Heliport | 22.16613 | 113.91276 | 10 | LT08A | n/a |
| New Territories | Islands | Soko Islands Heliport | 22.16357 | 113.91086 | 144 | LT08 | n/a |
| Hong Kong Island | Southern District | Stanley Fort Emergency Heliport | 22.20049 | 114.21782 | 381 | HK11 | n/a |
| Hong Kong Island | Southern District | Stanley Prison Emergency Heliport | 22.21053 | 114.21853 | 72 | HK12 | n/a |
| Hong Kong Island | Southern District | Stanley Village School Emergency Heliport | 22.21548 | 114.21455 | 52 | HK10 | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').