All airports in country Hungary (142 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békés County | Gyomai | Gyomai Airfield | 46.95617 | 20.88312 | 265 | n/a | n/a |
| Heves County | Gyöngyös | Gyöngyös Pipishegy Airfield | 47.81428 | 19.97679 | 1150 | LHGY | n/a |
| Győr-Moson-Sopron County | Győr | Győr-Pér Airport | 47.62844 | 17.80472 | 424 | LHPR | n/a |
| Győr-Moson-Sopron County | Gyõrszentiván/Bõny | Gyõrszentiván-Bõny Airfield | 47.66720 | 17.78480 | 490 | LHBY | n/a |
| Győr-Moson-Sopron County | Győrújbarát | Győrújbarát Heliport | 47.60514 | 17.66019 | 397 | LHGU | n/a |
| Békés County | Gyula | Gyula Kálmán Pándy Hospital Heliport | 46.64028 | 21.27588 | n/a | n/a | n/a |
| Fejér County | Gyúró | Gyúró Airfield | 47.39133 | 18.75699 | 640 | LHGR | n/a |
| Hajdu-Bihar County | Hajdúszoboszló | Hajdúszoboszló Airfield | 47.45972 | 21.39090 | 335 | LHHO | n/a |
| Veszprém County | Hajmáskér | Hajmáskér Airfield | 47.14289 | 17.99744 | n/a | LHHK | n/a |
| Győr-Moson-Sopron County | Halászi | Halászi Airstrip | 47.89016 | 17.34828 | 390 | n/a | n/a |
| Budapest (capital city) | Budapest | Hármashatárhegy Glider Field | 47.55150 | 18.97639 | 960 | LHHH | n/a |
| Somogy County | Kutas | Hertelendy Kastély Field | 46.37317 | 17.42801 | 469 | n/a | n/a |
| Zala County | Sármellék | Hévíz–Balaton Airport | 46.68639 | 17.15908 | 408 | LHSM | SOB |
| Csongrád-Csanád County | Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely Airport | 46.45626 | 20.39296 | 259 | n/a | n/a |
| Csongrád-Csanád County | Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely Airfield | 46.38444 | 20.30833 | 262 | LHHM | n/a |
| Pest County | Mogyoród | Hungaroring GoKart Center Heliport | 47.57830 | 19.25113 | 767 | n/a | n/a |
| Pest County | Inárcs | Inárcs Airfield | 47.26364 | 19.31323 | n/a | n/a | n/a |
| Somogy County | n/a | Jabapuszta Airstrip | 46.80250 | 18.02570 | n/a | n/a | n/a |
| Bács-Kiskun County | Jakabszállás | Jakabszállás Airfield | 46.74786 | 19.60475 | 348 | LHJK | n/a |
| Heves County | Jászapáti | Jászapáti Agricultural Airfield | 47.52186 | 20.16257 | 295 | n/a | n/a |
| Somogy County | Kadarkút | Kadarkút Airfield | 46.24742 | 17.60782 | n/a | n/a | n/a |
| Békés County | Szarvas | Kákahalom Airfield | 46.80394 | 20.52784 | 256 | LHSV | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').