All airports in country Kenya (387 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi City County | Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport | -1.31889 | 36.92823 | 5330 | HKJK | NBO |
| Nakuru County | Elmenteita | Jolai Delamere Estates Airport | -0.52363 | 36.18758 | n/a | n/a | n/a |
| Kitui County | Ithumba | Ithumba Airport | -2.21672 | 38.38689 | 1700 | n/a | n/a |
| Isiolo County | Isiolo | Isiolo Airport | 0.33817 | 37.59169 | 3495 | HKIS | n/a |
| Narok County | Ilmeshuki | Intona Ranch Airport | -1.14249 | 34.80746 | 5500 | n/a | n/a |
| Garissa County | Impala Farm | Impala Farm Airport | 0.36667 | 36.91667 | 5500 | KE-6874 | n/a |
| Kajiado County | Kuku | Iltilal Airstrip | -2.89335 | 37.87774 | n/a | n/a | n/a |
| Narok County | Ilmarae | Ilkerin Airport | -1.80683 | 35.70434 | n/a | n/a | n/a |
| Nakuru County | Ilkek | Ilkek Airport | -0.60264 | 36.36747 | 6350 | n/a | n/a |
| Marsabit County | Ileret | Ileret Airstrip | 4.30477 | 36.23564 | n/a | n/a | n/a |
| Kajiado County | Ilbisil | Ilbisil Airstrip | -2.12023 | 36.81568 | 5000 | n/a | n/a |
| Laikipia County | Nanyuki | Il Ngwesi Airstrip | 0.35972 | 37.35491 | n/a | n/a | n/a |
| Meru County | Timau | Ibis Farm Airport | 0.04290 | 37.20151 | 7000 | n/a | n/a |
| Marsabit County | Hurri Hills | Hurri Hills Airport | 3.34183 | 37.72079 | 4300 | n/a | n/a |
| Garissa County | Hulugho | Hulugho Airport | -1.14879 | 41.04653 | 490 | n/a | n/a |
| Homa Bay County | Homa Bay | Homa Bay Airport | -0.58732 | 34.47647 | 4280 | HKHB | n/a |
| Tana River County | Hola | Hola Airport | -1.52128 | 40.00362 | 195 | HKHO | HOA |
| Nakuru County | Elmenteita | Head Office Delamere Estates Airport | -0.46620 | 36.19110 | 6500 | n/a | n/a |
| Marsabit County | Olturot | Hall Strip Airport | 2.93036 | 37.06753 | 6000 | n/a | n/a |
| Samburu County | n/a | Hall Hall Airport | 0.93333 | 37.06667 | 6000 | HKHK | n/a |
| Garissa County | Dadaab | Hagadera Airport | 0.00797 | 40.38318 | 360 | n/a | n/a |
| Wajir County | Habaswein | Habaswein Airport | 1.01622 | 39.50584 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').