All airports in country Kenya (387 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakuru County | Kasarani | Green Park Airport | -0.66615 | 36.31110 | 6791 | n/a | n/a |
| Nakuru County | Rongai | Gogar Airport | -0.18786 | 35.85682 | n/a | n/a | n/a |
| Nakuru County | Gilgil | Gilgil Coulson Airport | -0.50280 | 36.35692 | n/a | n/a | n/a |
| Uasin Gishu County | Kuinet | George Smith Farm Airport | 0.61089 | 35.28206 | 6880 | n/a | n/a |
| Marsabit County | Gatab | Gatab Airstrip | 2.63648 | 36.93206 | n/a | n/a | n/a |
| Tana River County | Garsen | Garsen Airport | -2.26701 | 40.09244 | 16 | n/a | n/a |
| Garissa County | Garissa | Garissa Airport | -0.46351 | 39.64830 | 475 | HKGA | GAS |
| Isiolo County | Garba Tula | Garba Tula Airport | 0.52072 | 38.51605 | 2000 | HKGT | n/a |
| Kilifi County | Kisiki Cha Wangiriam | Galana West Airport | -3.06909 | 39.22675 | n/a | n/a | n/a |
| Kilifi County | Kisiki Cha Wangiriam | Galana Ranch Airstrip | -3.06123 | 39.33134 | n/a | n/a | n/a |
| Meru County | Kaongo | Gaitu Airport | -0.01789 | 37.73429 | 3805 | n/a | n/a |
| Kwale County | Funzi Island | Funzi Island Airport | -4.57367 | 39.44708 | 44 | HKFZ | n/a |
| Mandera County | El Wak | Former El Wak Airport | 2.81204 | 40.93248 | 1295 | n/a | n/a |
| Taita-Taveta County | Finch Hattons | Finch Hattons Airport | -2.94597 | 37.91469 | 2644 | n/a | n/a |
| Narok County | Talek | Fig Tree Airport | -1.43387 | 35.19750 | 5050 | n/a | n/a |
| Nyeri County | Gitinga | Fairmont Airstrip | -0.04544 | 37.12983 | 7020 | n/a | n/a |
| Kajiado County | Kalema | Entasopia Airport | -1.78352 | 36.05778 | n/a | n/a | n/a |
| Narok County | Entasekera | Entasekera Airport | -1.84232 | 35.86778 | n/a | n/a | n/a |
| Laikipia County | Gatirima | Engelesha Airport | 0.51076 | 36.29439 | 6464 | n/a | n/a |
| Laikipia County | Enasoit | Enasoit Airport | 0.23586 | 37.07837 | n/a | n/a | n/a |
| Narok County | Lemek | Enarau Conservancy Airstrip | -1.01415 | 35.34222 | n/a | n/a | n/a |
| Embu County | Embu | Embu Airport | -0.57482 | 37.49696 | 4150 | HKEM | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').