All airports in country Kenya (387 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meru County | Timau | Embori Farm Airport | 0.07532 | 37.34764 | 8666 | n/a | n/a |
| Nairobi City County | Embakasi | Embakasi Airport | -1.29822 | 36.91555 | 5357 | n/a | n/a |
| Turkana County | Eliye Springs | Eliye Springs Airport | 3.23641 | 35.97494 | 1395 | HKES | EYS |
| Uasin Gishu County | Eldoret | Eldoret International Airport | 0.40446 | 35.23890 | 6941 | HKEL | EDL |
| Uasin Gishu County | Eldoret | Eldoret Boma Airport | 0.53693 | 35.28052 | 7050 | HKED | n/a |
| Mandera County | El Wak | El Wak Airport | 2.81420 | 40.85539 | n/a | n/a | n/a |
| Garissa County | n/a | El Karama Airport | 0.19725 | 36.91750 | 5700 | KE-0039 | n/a |
| Laikipia County | Kiwanja Ndege | Dol Dol Airport | 0.36794 | 37.14144 | n/a | n/a | n/a |
| Tana River County | Didima Bule | Didima Bule Airport | -2.36917 | 39.61758 | 500 | n/a | n/a |
| Nakuru County | Mbaruk | Delamare Camp Airport | -0.39952 | 36.23425 | 5800 | n/a | n/a |
| Garissa County | Dadaab | Dadaab Airport | 0.05819 | 40.31806 | 400 | n/a | n/a |
| Kilifi County | Makongeni | Crocodile Camp Airport | -3.07683 | 39.24455 | 500 | HKCD | n/a |
| Nakuru County | Naivasha | Crescent Island Naivasha Airport | -0.76743 | 36.39756 | n/a | n/a | n/a |
| Narok County | Esiot | Cottars Mara Airport | -1.68024 | 35.34318 | 5780 | HKCC | n/a |
| Nakuru County | Elmenteita | Congrieve Airfield | -0.48112 | 36.12322 | 5800 | n/a | n/a |
| Kajiado County | Oltiasika | Chyulus Airport | -2.52936 | 37.73250 | 3806 | n/a | n/a |
| Kericho County | Kericho | Chepgoiben Airstrip | -0.39280 | 35.33093 | 6955 | n/a | n/a |
| Bomet County | Changoi | Changoi Tea Estate Airport | -0.47981 | 35.24458 | 6100 | n/a | n/a |
| Kericho County | Chagaik | Chagaik Airstrip | -0.34142 | 35.33741 | 6856 | HKCG | n/a |
| Isiolo County | Shaba | Chaffa Airport | 0.66635 | 37.91043 | n/a | n/a | n/a |
| Nakuru County | Rongai | Carzan Rongai Airport | -0.19146 | 35.86419 | n/a | n/a | n/a |
| Lamu County | Jipe | Camp Simba Airfield | -2.16951 | 40.89641 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').