All airports in country Kenya (387 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkana County | Kerio | Lothagah Airport | 3.03333 | 36.05000 | 1600 | n/a | n/a |
| Turkana County | Lotubae | Lotubae Airport | 2.03301 | 36.13093 | 1700 | n/a | n/a |
| Turkana County | Lowarengak | Lowarengak Airport | 4.28477 | 35.87066 | n/a | n/a | n/a |
| Nairobi City County | Lubarra | Lubarra Airport | -1.30000 | 36.95000 | 6100 | n/a | n/a |
| Taita-Taveta County | Tsavo National Park | Lugard Falls South Airport | -3.04871 | 38.68971 | n/a | n/a | n/a |
| Kwale County | Lunga-Lunga | Lunga-Lunga Airport | -4.52864 | 39.15224 | 193 | n/a | n/a |
| Migori County | MacAlder Mines | MacAlder Airport | -0.95759 | 34.30629 | 4074 | n/a | n/a |
| Kwale County | Mackinnon Road | Mackinnon Road Airport | -3.73055 | 39.03941 | 1446 | HKMR | n/a |
| Garissa County | Mado Gashi | Mado Gashi Airport | 0.72006 | 39.18000 | 1000 | n/a | n/a |
| Kajiado County | Magadi | Magadi Airport | -1.94795 | 36.27992 | 1955 | HKMG | n/a |
| Marsabit County | Maikona | Maikona Airstrip | 2.90310 | 37.47672 | n/a | n/a | n/a |
| Uasin Gishu County | Moi's Bridge | Maji Mazuri Airport | 0.88679 | 35.19948 | 6980 | n/a | n/a |
| Makueni County | Makindu | Makindu Airport | -2.29047 | 37.82456 | 3513 | HKMU | n/a |
| Taita-Taveta County | Maktau | Maktau Gate Airport | -3.40867 | 38.11992 | 3500 | n/a | n/a |
| Machakos County | Mathatani | Malinda Estate Airstrip | -1.48368 | 37.09834 | n/a | n/a | n/a |
| Kilifi County | Malindi | Malindi International Airport | -3.22931 | 40.10170 | 80 | HKML | MYD |
| Lamu County | Lamu | Manda Airport | -2.25243 | 40.91289 | 20 | HKLU | LAU |
| Lamu County | Kililana | Manda Point Airstrip | -2.22895 | 40.97145 | n/a | n/a | n/a |
| Mandera County | Mandera | Mandera Airport | 3.93382 | 41.84411 | 805 | HKMA | NDE |
| Taita-Taveta County | Manyani | Manyani Airport | -3.09475 | 38.47648 | n/a | n/a | n/a |
| Nakuru County | Karunga | Manyatta Airport | -0.49472 | 36.35291 | 6400 | n/a | n/a |
| Narok County | Mara Rianta | Mara North Conservancy Airstrip | -1.14542 | 35.12492 | 5500 | n/a | HKR |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').