All airports in country Kosovo (25 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjilan District | Përlepnice | Vali Ranch Heliport | 42.51373 | 21.53451 | 2168 | n/a | n/a |
| Mitrovica District | Mitrovica | UNMIK Mitrovica Heliport | 42.89382 | 20.87722 | 1657 | n/a | n/a |
| Pristina District | Pristina | University Clinical Center of Kosovo Heliport | 42.64596 | 21.16270 | 1978 | n/a | n/a |
| Gjakova District | Rahovec | Rahovec Airfield | 42.37305 | 20.61994 | 1243 | n/a | n/a |
| Prizren District | Prizren | Prizren Heliport | 42.22165 | 20.74968 | 1490 | n/a | n/a |
| Prizren District | Prizren | Prizren Airfield | 42.24272 | 20.72063 | 1302 | n/a | n/a |
| Pristina District | Prishtina | Priština Adem Jashari International Airport | 42.57280 | 21.03580 | 1789 | BKPR | PRN |
| Gjakova District | Morinë | Marinë Airfield | 42.70257 | 20.82276 | 2123 | n/a | n/a |
| Prizren District | Banjë | Malisheva Airfield | 42.47664 | 20.78648 | 1943 | n/a | n/a |
| Peć District | Jagodë | Krusheva Airfield | 42.63982 | 20.50275 | 1634 | n/a | n/a |
| Pristina District | Korroticë e Poshtme | Korroticës së Ulët Airport | 42.60525 | 20.91035 | 1962 | n/a | n/a |
| Pristina District | Pristina | KFOR Headquarters Heliport | 42.66453 | 21.14151 | 2113 | n/a | n/a |
| Mitrovica District | Maxhunaj | KFOR Camp Maxhunaj Heliport | 42.78224 | 21.03111 | 1837 | n/a | n/a |
| Peć District | Klina | Jashanica Airfield | 42.66261 | 20.66298 | 16 | n/a | n/a |
| Gjilan District | Gjilan | Gjilan Regional Hospital Heliport | 42.45883 | 21.46207 | 1791 | n/a | n/a |
| Gjilan District | Gjilan | Gjilan Airfield | 42.46204 | 21.44515 | 1867 | n/a | n/a |
| Gjakova District | Gjakovë | Gjakovë Air Base | 42.43507 | 20.42777 | 1370 | n/a | n/a |
| Gjakova District | Gjakova | Gjakova Heliport | 42.38589 | 20.43589 | 1204 | n/a | n/a |
| Ferizaj District | Ferizaj | Ferizaj Airfield | 42.34651 | 21.19413 | 1916 | n/a | n/a |
| Peć District | Istog | Dubrava Prison Heliport | 42.78575 | 20.55182 | 1844 | n/a | n/a |
| Peć District | Dubravë | Dubrava Airfield | 42.77160 | 20.54152 | 1720 | n/a | n/a |
| Peć District | Peja | Camp Villaggio Italia Heliport | 42.63094 | 20.28684 | 2021 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').