All airports in country Namibia (303 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardap Region | Rietoog | Rietoog Airport | -23.96667 | 16.56388 | 4902 | n/a | n/a |
| Erongo Region | n/a | Roidina Peter Jo Airport | -21.18780 | 16.06220 | 4600 | n/a | n/a |
| Khomas Region | Chausib | Rooisand Airport | -23.29120 | 16.11070 | 3796 | n/a | n/a |
| ǁKaras Region | Rosh Pinah | Rosh Pinah Airport | -27.96430 | 16.75390 | 1274 | n/a | n/a |
| Khomas Region | Rostock | Rostock Ritz Lodge Airport | -23.54220 | 15.83890 | 2927 | n/a | n/a |
| Kunene Region | Ruacana | Ruacana Airport | -17.42060 | 14.37170 | 3765 | FYRC | n/a |
| Kavango East Region | Rundu | Rundu Airport | -17.95650 | 19.71940 | 3627 | FYRU | NDU |
| Hardap Region | n/a | Runnersrest Landing Site | -24.01333 | 17.74472 | 4031 | n/a | n/a |
| Hardap Region | n/a | Salzbrunn Airstrip | -24.38270 | 17.96980 | 3863 | n/a | n/a |
| Omaheke Region | Sandfontein | Sandfontein Airstrip | -22.28028 | 20.00000 | 4161 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Schlip | Schlip 1 Road113 Landing Site | -23.96360 | 17.89060 | 4049 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Schlip | Schlip 2 67 Road Landing Site | -24.05190 | 17.36970 | 4173 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Schlip | Schlip 2 87 Road Landing Site | -24.05720 | 17.16000 | 4383 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Schlip | Schlip Kalkrand1 Landing Site | -24.00190 | 16.89420 | 4606 | n/a | n/a |
| Kunene Region | n/a | Sesfontein Airport | -19.10185 | 13.64785 | 1800 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Sesriem | Sesriem Airport | -24.51280 | 15.74670 | 2454 | FYSS | SZM |
| Kavango East Region | Sikereti | Sikereti Airport | -19.10412 | 20.69838 | n/a | n/a | n/a |
| ǁKaras Region | Rosh Pinah | Skorpion Mine Airport | -27.87640 | 16.64780 | 1870 | FYSA | RHN |
| ǁKaras Region | Skuit Drift | Skuit Drift Airport | -28.37664 | 19.77924 | 3150 | n/a | n/a |
| Omaheke Region | n/a | Solingen Airstrip | -22.39638 | 19.11083 | 4866 | n/a | n/a |
| Khomas Region | Solitaire | Solitaire Airport | -23.90080 | 16.00470 | 3488 | n/a | n/a |
| Hardap Region | n/a | Sossusvlei Lodge Landing Site | -24.49140 | 15.82360 | 2628 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').