All airports in country Namibia (303 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavango East Region | Sikereti | Sikereti Airport | -19.10412 | 20.69838 | n/a | n/a | n/a |
| Hardap Region | Sesriem | Sesriem Airport | -24.51280 | 15.74670 | 2454 | FYSS | SZM |
| Kunene Region | n/a | Sesfontein Airport | -19.10185 | 13.64785 | 1800 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Schlip | Schlip Kalkrand1 Landing Site | -24.00190 | 16.89420 | 4606 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Schlip | Schlip 2 87 Road Landing Site | -24.05720 | 17.16000 | 4383 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Schlip | Schlip 2 67 Road Landing Site | -24.05190 | 17.36970 | 4173 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Schlip | Schlip 1 Road113 Landing Site | -23.96360 | 17.89060 | 4049 | n/a | n/a |
| Omaheke Region | Sandfontein | Sandfontein Airstrip | -22.28028 | 20.00000 | 4161 | n/a | n/a |
| Hardap Region | n/a | Salzbrunn Airstrip | -24.38270 | 17.96980 | 3863 | n/a | n/a |
| Hardap Region | n/a | Runnersrest Landing Site | -24.01333 | 17.74472 | 4031 | n/a | n/a |
| Kavango East Region | Rundu | Rundu Airport | -17.95650 | 19.71940 | 3627 | FYRU | NDU |
| Kunene Region | Ruacana | Ruacana Airport | -17.42060 | 14.37170 | 3765 | FYRC | n/a |
| Khomas Region | Rostock | Rostock Ritz Lodge Airport | -23.54220 | 15.83890 | 2927 | n/a | n/a |
| ǁKaras Region | Rosh Pinah | Rosh Pinah Airport | -27.96430 | 16.75390 | 1274 | n/a | n/a |
| Khomas Region | Chausib | Rooisand Airport | -23.29120 | 16.11070 | 3796 | n/a | n/a |
| Erongo Region | n/a | Roidina Peter Jo Airport | -21.18780 | 16.06220 | 4600 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Rietoog | Rietoog Airport | -23.96667 | 16.56388 | 4902 | n/a | n/a |
| ǁKaras Region | Rietfontein | Rietfontein Airport | -26.72892 | 20.03333 | 2750 | FYRF | n/a |
| Erongo Region | n/a | Rhenoster K Airport | -21.16528 | 16.40250 | 4775 | n/a | n/a |
| Khomas Region | n/a | Rheinpfalz Landing Site | -23.53813 | 17.99129 | 4362 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Rehoboth | Rehoboth Town Airport | -23.32167 | 17.07112 | 4537 | n/a | n/a |
| Hardap Region | Rehoboth | Rehoboth Station Airport | -23.31055 | 17.18833 | 4537 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').