All airports in country Paraguay (127 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amambay Department | Pedro Juan Caballero | Dr. Augusto Roberto Fuster International Airport | -22.64143 | -55.82999 | 1873 | SGPJ | PJC |
| Boquerón Department | Mariscal Estigarribia | Dr. Luis María Argaña International Airport | -22.04650 | -60.62170 | 553 | SGME | ESG |
| Amambay Department | Estancia Pai Quara | Estancia Pai Quara Airport | -23.22333 | -55.94625 | 712 | SG67 | n/a |
| Boquerón Department | Filadelfia | Fernheim Airport | -22.36016 | -60.05445 | 423 | SGFI | FLM |
| San Pedro Department | Colonia Friesland | Friesland Airport | -24.60557 | -56.79810 | 290 | SGFR | n/a |
| Alto Paraguay Department | Fuerte Olimpo | Fuerte Olimpo Airport | -21.04572 | -57.88294 | 270 | SGOL | OLK |
| Alto Paraná Department | Ciudad del Este | Guaraní International Airport | -25.45719 | -54.83954 | 846 | SGES | AGT |
| Central Department | Academia Militar "Mcal. Francisco Solano López" | Helipuerto Academia Militar "Mcal. Francisco Solano López" | -25.36011 | -57.42958 | 360 | n/a | n/a |
| Central Department | Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi | Helipuerto Aeromont S.R.L. | -25.25086 | -57.51491 | 298 | n/a | n/a |
| Canindeyú Department | Área Naval de Canindeyú | Helipuerto Área Naval de Canindeyú | -24.06480 | -54.30107 | n/a | n/a | n/a |
| Itapúa Department | Área Naval de Itapúa | Helipuerto Área Naval de Itapú | -27.36775 | -55.85363 | n/a | n/a | n/a |
| Alto Paraná Department | Área Naval y Prefectura de la Zona del Este | Helipuerto Área Naval y Prefectura de la Zona del Este | -25.51563 | -54.60329 | n/a | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Corporativo del Banco Sudameris | Helipuerto Banco Sudameris | -25.28422 | -57.63459 | 300 | n/a | n/a |
| Concepción Department | Comando de Operaciones de Defensa Interna | Helipuerto Comando de Operaciones de Defensa Interna de las Fuerzas de Tarea Conjunta N°1 | -23.16451 | -56.75525 | n/a | n/a | n/a |
| Concepción Department | Comando de Operaciones de Defensa Interna | Helipuerto Comando de Operaciones de Defensa Interna de las Fuerzas de Tarea Conjunta N°2 | -23.16431 | -56.75523 | n/a | n/a | n/a |
| Concepción Department | Comando de Operaciones de Defensa Interna | Helipuerto Comando de Operaciones de Defensa Interna de las Fuerzas de Tarea Conjunta N°3 | -23.16479 | -56.75526 | n/a | n/a | n/a |
| Central Department | Comando del Ejército | Helipuerto Comando del Ejército | -25.25153 | -57.54835 | 300 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Agrupación Aero Fluvial Policial | Helipuerto de la Agrupación Aero Fluvial Policial | -25.31030 | -57.65223 | 600 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Av. José Asunción Flores (Av. Costanera) | Helipuerto de la Costanera de Asunción | -25.27605 | -57.63589 | 206 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Residencia Presidencial de la República de Paraguay | Helipuerto de la Residencia Presidencial de la República de Paraguay | -25.29523 | -57.60259 | 426 | n/a | n/a |
| Paraguarí Department | Comando de Artillería | Helipuerto del Comando de Artillería | -25.60280 | -57.14726 | n/a | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Comando de Comunicaciones | Helipuerto del Comando de Comunicaciones | -25.30495 | -57.65706 | 600 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').