All airports in country Paraguay (127 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción Capital District | Comando de Infantería de Marina | Helipuerto del Comando de Infantería de Marina | -25.27672 | -57.64969 | 300 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Aviación | Helipuerto del Comando de la Flota de Guerra | -25.29253 | -57.66959 | 210 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Palacio Legislativo | Helipuerto del Palacio Legislativo | -25.27878 | -57.63570 | 229 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Edificio Miami | Helipuerto Edificio Miami | -25.29759 | -57.57586 | 416 | n/a | n/a |
| Central Department | Cuartel General de la Fuerza Aérea Paraguaya | Helipuerto Escuela de Formación de Suboficiales | -25.27584 | -57.52913 | 328 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Gran Cuartel General de las Fuerzas Militares | Helipuerto Gran Cuartel General de las Fuerzas Militares | -25.29435 | -57.61213 | 444 | n/a | n/a |
| Central Department | Cuartel General de la Fuerza Aérea Paraguaya | Helipuerto Grupo Aéreo de Helicópteros N°1 | -25.27362 | -57.53046 | 328 | n/a | n/a |
| Central Department | Cuartel General de la Fuerza Aérea Paraguaya | Helipuerto Grupo Aéreo de Helicópteros N°2 | -25.27399 | -57.53012 | 328 | n/a | n/a |
| Central Department | Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi | Helipuerto Hangar Latitude | -25.24768 | -57.51455 | 298 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Hospital Militar Central | Helipuerto Hospital Militar Central | -25.27918 | -57.64661 | 239 | n/a | n/a |
| Alto Paraná Department | Hospital Regional del IPS | Helipuerto Hospital Regional del IPS | -25.51246 | -54.62429 | 390 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Hospital San Jorge | Helipuerto Hospital San Jorge | -25.25625 | -57.54654 | n/a | n/a | n/a |
| Presidente Hayes Department | Villa Hayes | Helipuerto Nicolás Bo | -25.15483 | -57.56107 | n/a | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Palacio de López (Palacio Presidencial) | Helipuerto N°1 del Palacio de López | -25.27663 | -57.63695 | 206 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Palacio de López (Palacio Presidencial) | Helipuerto N°2 del Palacio de López | -25.27665 | -57.63676 | 206 | n/a | n/a |
| Asunción Capital District | Helipuerto del Sanatorio Británico | Helipuerto Sanatorio Británico | -25.29476 | -57.63294 | 400 | n/a | n/a |
| Itapúa Department | Bella Vista Norte | Icanimby Airport | -22.12164 | -56.50742 | 684 | SGBV | n/a |
| Alto Paraná Department | Itaipú | Itaipú Airport | -25.40782 | -54.61946 | 762 | SGIB | n/a |
| Guairá Department | Itapé | Itapé Airport | -25.85732 | -56.61786 | 343 | SGIT | n/a |
| Itapúa Department | Capitán Meza | José María Argaña Airport | -26.83976 | -55.32892 | 867 | SGMZ | n/a |
| Misiones Department | Ayolas | Juan de Ayolas National Airport | -27.37052 | -56.85405 | 223 | SGAY | AYO |
| Itapúa Department | La Paz | La Paz Airport | -27.00165 | -55.88397 | 620 | SGLZ | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').