All airports in country Paraguay (118 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Hayes | Villa Hayes | Helipuerto Nicolás Bo | -25.15483 | -57.56107 | 220 | PY-0070 | n/a |
| Central | Cuartel General de la Fuerza Aérea Paraguaya | Helipuerto N°1 del Grupo Aéreo de Helicópteros | -25.27362 | -57.53046 | 328 | PY-0050 | n/a |
| Asunción | Palacio de López (Palacio Presidencial) | Helipuerto N°1 del Palacio de López | -25.27663 | -57.63695 | 206 | PY-0045 | n/a |
| Central | Cuartel General de la Fuerza Aérea Paraguaya | Helipuerto N°2 del Grupo Aéreo de Helicópteros | -25.27399 | -57.53012 | 328 | PY-0051 | n/a |
| Asunción | Palacio de López (Palacio Presidencial) | Helipuerto N°2 del Palacio de López | -25.27665 | -57.63676 | 206 | PY-0046 | n/a |
| Concepción | Comando de Operaciones de Defensa Interna | Helipuerto Nº1 del Comando de Operaciones de Defensa Interna de las Fuerzas de Tarea Conjunta | -23.16451 | -56.75525 | 470 | PY-0072 | n/a |
| Concepción | Comando de Operaciones de Defensa Interna | Helipuerto Nº2 del Comando de Operaciones de Defensa Interna de las Fuerzas de Tarea Conjunta | -23.16431 | -56.75523 | 470 | PY-0073 | n/a |
| Concepción | Comando de Operaciones de Defensa Interna | Helipuerto Nº3 del Comando de Operaciones de Defensa Interna de las Fuerzas de Tarea Conjunta | -23.16479 | -56.75526 | 470 | PY-0074 | n/a |
| Caaguazú | Nueva Londres | Hugo Stroessner Nueva Londres Airport | -25.40757 | -56.55410 | 364 | PY-0004 | n/a |
| Cordillera | Isla Pucu | Isla Pucu Airport | -25.29850 | -56.90188 | 416 | PY-0003 | n/a |
| Alto Paraná | Itaipú | Itaipú Airport | -25.40752 | -54.61938 | 745 | SGIB | n/a |
| Guairá | Iturbe | Iturbe Airport | -26.06307 | -56.49338 | 328 | PY-0001 | n/a |
| Misiones | Ayolas | Juan De Ayolas Airport | -27.37055 | -56.85406 | 223 | SGAY | AYO |
| Itapúa | La Paz | La Paz Airport | -27.00177 | -55.88412 | 620 | SGLZ | n/a |
| Boquerón | La Victoria | La Victoria Airport | -22.28947 | -57.93105 | 253 | PY-0034 | n/a |
| Canindeyú | Loma Plata | Loma Plata Airport | -22.35665 | -59.83893 | 447 | PY-0032 | n/a |
| Canindeyú | Mayor Infante Rivarola | Mayor Infante Rivarola Airport | -21.68384 | -62.39553 | 908 | PY-0043 | n/a |
| Caaguazú | Nueva Australia | Nueva Australia Airport | -25.42000 | -56.57000 | 338 | PY-0005 | n/a |
| San Pedro | Nueva Germania | Nueva Germania Airport | -23.91163 | -56.55836 | 660 | PY-0031 | n/a |
| Paraguarí | Paraguari | Paraguari Airport | -25.60000 | -57.15000 | 500 | Z23Z | n/a |
| Canindeyú | n/a | Pelayo Prats Gill Airstrip | -22.55582 | -61.61399 | 690 | SGPG | n/a |
| Presidente Hayes | Pozo Colorado | Pozo Colorado Airport | -23.49913 | -58.78591 | 325 | SGPC | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').