All airports in country Portugal (239 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coimbra District | Coja | (Duplicate)Aeródromo de Coja | 0.04000 | -0.07000 | 925 | PTAN | n/a |
| Setúbal District | Monte da Volta | Aeródromo da Aldeia de Palma | 38.45748 | -8.55530 | 191 | n/a | n/a |
| Beja District | Moura | Aerodromo da Amareleja | 38.17912 | -7.20596 | n/a | n/a | n/a |
| Lisbon District | Lourinhã | Aeródromo da Lourinhã | 39.26091 | -9.33561 | n/a | n/a | n/a |
| Coimbra District | Lousã | Aerodromo da Lousã | 40.14304 | -8.24099 | 654 | n/a | n/a |
| Setúbal District | Alcácer do Sal | Aerodromo da Palma UL | 38.51429 | -8.57575 | n/a | LP61 | n/a |
| Coimbra District | Pampilhosa da Serra | Aeródromo da Pampilhosa da Serra | 40.02687 | -7.95501 | n/a | n/a | n/a |
| Viseu District | Oliveira de Frades | Aerodromo da Pedra da Broa | 40.71896 | -8.23794 | n/a | n/a | n/a |
| Vila Real District | Alijó | Aerodromo de Alijó | 41.32715 | -7.45772 | 2580 | n/a | n/a |
| Leiria District | Peniche | Aerodromo de Atouguia da Baleia UL | 39.34742 | -9.32014 | n/a | LP49 | n/a |
| Braga District | Cabeceiras de Basto | Aerodromo de Cabeceiras de Basto UL | 41.55644 | -7.98509 | 2410 | LP53 | n/a |
| Castelo Branco District | Castelo Branco | Aerodromo de Castelo Branco | 39.84453 | -7.43988 | 1300 | LPCB | n/a |
| Vila Real District | Chaves | Aerodromo de Chaves | 41.72236 | -7.46306 | 1181 | LPCH | n/a |
| Coimbra District | Arganil | Aeródromo de Coja | 40.27480 | -7.97470 | 925 | n/a | n/a |
| Beja District | Alvalade | Aerodromo de Daroeira | 37.90999 | -8.32257 | n/a | n/a | n/a |
| Beja District | Ferreira do Alentejo | Aérodromo de Ferreira do Alentejo | 38.04006 | -8.10423 | 459 | n/a | n/a |
| Beja District | Ferreira do Alentejo | Aerodromo de Figueira dos Cavaleiros | 38.07750 | -8.23583 | 262 | n/a | n/a |
| Leiria District | Leiria | Aerodromo de Leiria | 39.77991 | -8.82024 | 151 | LPJF | n/a |
| Santarém District | Mação | Aerodromo de Mação | 39.57234 | -7.98739 | n/a | n/a | n/a |
| Portalegre District | Monforte | Aerodromo de Monforte | 39.05990 | -7.42175 | n/a | n/a | n/a |
| Castelo Branco District | Idanha-a-Nova | Aerodromo de Monfortinho | 39.97640 | -6.90662 | n/a | n/a | n/a |
| Santarém District | Salvaterra de Magos | Aerodromo de Muge | 39.09716 | -8.65886 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').