All airports in country Saudi Arabia (193 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Madinah Region | Medinah | Bosporus Hotel | 24.46522 | 39.60298 | n/a | n/a | n/a |
| Jlzan Region | n/a | Coastal helipad | 16.66982 | 42.71177 | n/a | n/a | n/a |
| Ash Sharqiyah Region | Al Hofuf | Dallah Hospital Heliport | 25.38547 | 49.57097 | 489 | n/a | n/a |
| Riyadh Region | Dawadmi | Dawadmi Domestic Airport | 24.44990 | 44.12120 | 3026 | OEDM | DWD |
| Riyadh Region | Dawadmi | Dawadmi Domestic Airport | 24.50000 | 44.40000 | 3429 | n/a | n/a |
| Ash Sharqiyah Region | Jubail | Deffi Park Heliport | 27.14623 | 49.53431 | 13 | n/a | n/a |
| Riyadh Region | Riyadh | Dirab Air Base | 24.47791 | 46.57071 | n/a | n/a | n/a |
| Tabuk Region | Duba | Duba Hospital Heliport | 27.33635 | 35.72140 | 39 | n/a | n/a |
| Jlzan Region | Farasan | Farasan Hospital Helipad | 16.69552 | 42.11971 | n/a | n/a | n/a |
| Jlzan Region | Jizan | Governmental Aid Helipad | 17.00965 | 42.62852 | n/a | n/a | n/a |
| Makkah Region | n/a | GSAC Jeddah | 21.52329 | 39.21424 | n/a | n/a | n/a |
| Al Jawf Region | Gurayat | Gurayat Domestic Airport | 31.41241 | 37.27890 | 1672 | OEGT | URY |
| Riyadh Region | n/a | Hafar Al Atk Airport | 25.99340 | 46.53670 | 1970 | OE54 | n/a |
| Ha'il Region | Hail | Hail International Airport | 27.43790 | 41.68630 | 3331 | OEHL | HAS |
| Tabuk Region | Haql | Haql General Hospital Heliport | 29.29476 | 34.93807 | 146 | n/a | n/a |
| Ash Sharqiyah Region | Harad | Haradh Airport | 24.09653 | 49.22432 | 110 | OEHR | n/a |
| Riyadh Region | Hawtah | Hawtah Airport | 22.96780 | 46.89950 | 2091 | OEHW | n/a |
| Riyadh Region | Hawtah | Hawtah Kentz Airport | 22.99304 | 46.92114 | 2113 | n/a | n/a |
| Tabuk Region | n/a | Helicopter Emergency Landing Zone No. 1 | 28.14553 | 34.66216 | n/a | n/a | n/a |
| Tabuk Region | n/a | Helicopter Emergency Landing Zone No. 2 | 28.15934 | 34.76051 | n/a | n/a | n/a |
| Tabuk Region | n/a | Helicopter Emergency Landing Zone No. 3 | 28.14588 | 34.83137 | n/a | n/a | n/a |
| Tabuk Region | n/a | Helicopter Emergency Landing Zone No. 4 | 28.14528 | 34.90056 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').