All airports in country Serbia (65 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlatibor District | Zlatibor | Zlatibor Sport Airstrip (U.C.) | 43.72437 | 19.67866 | n/a | n/a | n/a |
| North Banat District | Vojvoda Zimonić (Ilonafalu) | Zimonić (Ilonafalu) Glider Field | 46.04404 | 19.98972 | n/a | n/a | n/a |
| Beograd (city) | Zemun Polje | Zemun Polje 13 May Airfield | 44.87644 | 20.30592 | 257 | n/a | n/a |
| Beograd (city) | Obrenovac | Zabrežje Airfield | 44.68874 | 20.20939 | 240 | n/a | n/a |
| South Banat District | Vršački Ritovi | Vršački Ritovi Airstrip | 45.15944 | 21.18500 | 246 | n/a | n/a |
| South Banat District | Vršac | Vršac Airfield | 45.14774 | 21.30937 | 276 | n/a | n/a |
| Pčinja District | Vranje | Vranje Military Heliport | 42.55397 | 21.90995 | 1551 | n/a | n/a |
| Pčinja District | Vranje | Vranje Heliport | 42.54138 | 21.90943 | 1385 | n/a | n/a |
| Pčinja District | Vranje | Vranje Airfield | 42.55331 | 21.86699 | 1886 | n/a | n/a |
| Srem District | Stara Pazova | Vojka Airfield | 44.93353 | 20.17457 | n/a | n/a | n/a |
| Kolubara District | Divci, Valjevo | Valjevo Divci Airfield | 44.29793 | 20.02157 | 469 | n/a | n/a |
| Rasina District | Trstenik | Trstenik Airfield | 43.61419 | 21.03022 | 534 | n/a | n/a |
| Central Banat District | Torda | Torda Airfield | 45.57743 | 20.47397 | 253 | n/a | n/a |
| South Bačka District | Titel | Titel Airstrip | 45.19750 | 20.27889 | 240 | n/a | n/a |
| Beograd (city) | Surčin | Surčin Airstrip | 44.76889 | 20.30472 | 240 | n/a | n/a |
| North Bačka District | Bikovo | Subotica / Bikovo Sport Aerodrome | 46.02284 | 19.70645 | 340 | n/a | n/a |
| Srem District | Veliki Radinci | Sremska Mitrovica / Veliki Radinci Airfield | 45.03741 | 19.66018 | 310 | n/a | n/a |
| Braničevo District | Veliko Gradište | Srebrno Jezero Airfield | 44.75617 | 21.48046 | 213 | n/a | n/a |
| West Bačka District | Sombor | Sombor Airport | 45.72233 | 19.05784 | 275 | n/a | n/a |
| Podunavlje District | Smederevska Palanka | Smederevska Palanka / Rudine Airfield | 44.35147 | 20.96000 | 344 | n/a | n/a |
| Podunavlje District | Smederevo | Smederevo Airfield | 44.64390 | 20.96230 | 223 | n/a | n/a |
| Zlatibor District | Sjenica | Sjenica Airport | 43.27453 | 20.05040 | 3314 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').