All airports in country Slovenia (47 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajdovščina Municipality | Ajdovščina | Ajdovščina Airfield | 45.88920 | 13.88690 | 381 | n/a | n/a |
| Ribnica Municipality | Ribnica | Andoljšek - Ribnica Ultralight Field | 45.74394 | 14.71300 | 1637 | n/a | n/a |
| Bovec Municipality | Bovec | Bovec Airfield | 46.32902 | 13.55023 | 1417 | n/a | n/a |
| Celje Urban Municipality | Celje | Celje Airfield | 46.24560 | 15.22310 | 801 | n/a | n/a |
| Celje Urban Municipality | Celje | Celje General Hospital Heliport | 46.23415 | 15.26119 | n/a | n/a | n/a |
| Brežice Municipality | Cerklje ob Krki | Cerklje ob Krki Air Base | 45.90000 | 15.53020 | 510 | n/a | n/a |
| Cerknica Municipality | Cerknica | Cerknica-Marof Airfield | 45.77765 | 14.38817 | n/a | n/a | n/a |
| Cerkvenjak Municipality | Čagona | Cerkvenjak-Čagona Airfield | 46.54773 | 15.91521 | 751 | n/a | n/a |
| Koper Urban Municipality | Črnotiče | Črnotiče Airfield | 45.55719 | 13.91304 | 1434 | n/a | n/a |
| Divača Municipality | Divača | Divača Airfield | 45.68278 | 14.00323 | 1420 | n/a | n/a |
| Brežice Municipality | Mihalovec | Dobova Airfield | 45.88705 | 15.65093 | 463 | n/a | n/a |
| Dol pri Ljubljani Municipality | Dol pri Ljubljani | Dol pri Ljubljani Ultralight Airfield | 46.08960 | 14.64709 | n/a | n/a | n/a |
| Celje Urban Municipality | Gorica pri Šmartnem | Gorica pri Šmartnem Airstrip | 46.27079 | 15.23875 | 829 | n/a | n/a |
| Litija Municipality | Hude Ravne | Hude Ravne - Dole pri Litiji Airfield | 46.00871 | 15.03802 | n/a | n/a | n/a |
| Podčetrtek Municipality | Imeno | Imeno Field | 46.12669 | 15.60371 | n/a | n/a | n/a |
| Izola Municipality | Izola | Izola General Hospital Heliport | 45.54420 | 13.68867 | 358 | n/a | n/a |
| Kamnik Municipality | Kamnik | Kamnik - Dulnica Airfield | 46.19704 | 14.58098 | 1145 | n/a | n/a |
| Prebold Municipality | Kaplja Vas | Kaplja Vas ULM | 46.24238 | 15.07335 | 908 | n/a | n/a |
| Veržej Municipality | Veržej | Krapje Veržej Airfield | 46.57269 | 16.19097 | n/a | n/a | n/a |
| Radovljica Municipality | Lesce | Lesce Airfield | 46.35720 | 14.17390 | 1654 | n/a | n/a |
| Dravograd Municipality | Libeliče | Libeliče Airfield | 46.62380 | 14.95495 | n/a | n/a | n/a |
| Cerklje na Gorenjskem Municipality | Zgornji Brnik | Ljubljana Jože Pučnik Airport | 46.22370 | 14.45760 | 1273 | LJLJ | LJU |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').