All airports in country Sri Lanka (38 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Province | Ampara | Ampara Airport | 7.33675 | 81.62387 | 150 | VCCG | ADP |
| North Central Province | Anuradhapura | Anuradhapura Airport | 8.30154 | 80.42848 | 324 | VCCA | ACJ |
| Eastern Province | Pottuvil | Arugam Bay SPB | 6.86000 | 81.82389 | n/a | n/a | AYY |
| Western Province | Colombo | Bandaranaike International Colombo Airport | 7.18076 | 79.88410 | 30 | VCBI | CMB |
| Eastern Province | Batticaloa | Batticaloa International Airport | 7.70507 | 81.67716 | 20 | VCCB | BTC |
| Western Province | Colombo | Beira Lake Seaplane Base | 6.92944 | 79.85417 | 17 | n/a | BYV |
| Western Province | Bentota | Bentota River Waterdrome | 6.43100 | 79.99600 | n/a | n/a | BJT |
| Central Province | Hatton | Castlereagh Lake Seaplane Base | 6.86000 | 80.58400 | 3580 | n/a | NUF |
| Eastern Province | Trincomalee | China Bay Airport | 8.53916 | 81.18128 | 6 | VCCT | TRR |
| Western Province | Colombo | Colombo Ratmalana International Airport | 6.82164 | 79.88586 | 22 | VCCC | RML |
| Central Province | Dambulla | Dambulla Balloonpoprt | 7.85743 | 80.69005 | 607 | n/a | n/a |
| Central Province | Dambulla | Dambulu Oya Tank Seaplane Base | 7.86040 | 80.63040 | 535 | n/a | DBU |
| Western Province | Colombo | Dandugama Seaplane Base | 7.10790 | 79.87210 | 0 | n/a | DGM |
| Western Province | Sri Jayawardenepura Kotte | Diyawanna Oya Seaplane Base | 6.90659 | 79.90900 | 10 | n/a | DWO |
| North Western Province | Kalpitiya Island | Dutch Bay SPB | 8.27300 | 79.75600 | 0 | n/a | DBK |
| Southern Province | Hambantota | Hambantota Seaplane Base | 6.12404 | 81.10300 | 0 | n/a | HBT |
| North Central Province | Polonnaruwa Town | Hingurakgoda Air Force Base | 8.04981 | 80.98140 | 170 | VCCH | HIM |
| Northern Province | Kilinochchi | Iranamadu Airport | 9.30660 | 80.48900 | 183 | n/a | n/a |
| Northern Province | Iranamadu | Iranamadu Seaplane Base | 9.29975 | 80.44863 | 102 | n/a | IRU |
| Northern Province | Jaffna | Jaffna International Airport | 9.79233 | 80.07010 | 33 | VCCJ | JAF |
| Western Province | Kalutara | Katukurunda Air Force Base | 6.55212 | 79.97750 | 10 | VCCN | KTY |
| Western Province | Colombo | Kelani-Peliyagoda Seaplane Base | 6.95000 | 79.93000 | n/a | n/a | KEZ |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').