Loading data...

All airports in country Tanzania (211 airport records)


Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!

Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.

Region City Airport Latitude Longitude Altitude ICAO IATA
Manyara Mtemere Mtemere Airport -7.75009 38.20847 216 TZ-0048 n/a
Tanga Mtemaupinde Mtemaupinde Airport -11.20684 38.16297 1244 TZ-0047 n/a
Morogoro Msima Msima 2 Airport -5.83910 31.45983 3600 TZ-0105 n/a
Morogoro Msima Msima 1 Airport -6.33931 31.84991 3710 TZ-0104 n/a
Iringa Msembe Msembe Airport -7.68481 34.92228 2500 TZ-0028 n/a
Dodoma Mpwapwa Mpwapwa Airport -6.35000 36.48300 3240 HTMX n/a
Rukwa Mpunde Mpunde Airport -6.25936 33.62000 4230 TZ-0046 n/a
Iringa Mpululu Mpululu Airport -7.04266 34.72410 3619 TZ-0021 n/a
Morogoro Mpanda Mpanda Airport -6.35537 31.08412 3565 HTMP NPY
Tabora Moshi Mountain Side Airport -2.87811 37.13521 6200 TZ-0103 n/a
Tabora Moshi Moshi Airport -3.36333 37.32690 2801 HTMS QSI
Singida Morogoro Morogoro Airport -6.79722 37.65310 1691 HTMG n/a
Kagera Mombo Mombo Airport -4.88300 38.28300 1350 HTMO n/a
Singida Ifakara Mngeta Airport -8.36409 36.10321 4571 TZ-0102 n/a
Lindi Mlembwe Mlembwe Airport -9.42693 37.51967 850 TZ-0045 n/a
Morogoro Mlele Mlele Ram Airport -6.78409 31.36795 3300 TZ-0101 n/a
Morogoro Mlele Mlele Airport -7.11941 31.83915 3500 TZ-0131 n/a
Morogoro Mlambala Mlambala Airport -7.23323 32.06335 3278 TZ-0100 n/a
Shinyanga Mkwaja Mkwaja Airport -5.71928 38.82847 1638 TZ-0013 n/a
Lindi Mkuyu Mkuyu Airport -9.96695 36.87894 847 TZ-0044 n/a
Tabora Mkomazi Mkomazi-Kisima Airport -4.07959 38.08668 2487 TZ-0043 n/a
Singida Mkangira Mkangira Airport -8.95815 37.33879 1982 TZ-0042 n/a


Airport Map

Select an airport from the table to display it on the map.

Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').


This page was last modified on Friday, 10 April 2026 - 09:34