All airports in country Tanzania (212 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xigoma Region | Kasulu | Kasulu Airport | -4.54917 | 30.10222 | 4175 | n/a | n/a |
| Pwani Region | Selous Game Reserve | Kibambawe Airstrip | -7.74824 | 38.00183 | 485 | n/a | n/a |
| Iringa Region | Kibebe | Kibebe Airport | -7.79794 | 35.76235 | 4725 | n/a | n/a |
| Iringa Region | Kibidula | Kibidula Airport | -8.41220 | 35.09407 | 6281 | n/a | n/a |
| Xigoma Region | Kibondo | Kibondo Airport | -3.52598 | 30.65040 | 4262 | n/a | n/a |
| Xigoma Region | Kifura | Kifura Airstrip | -3.83809 | 30.64020 | 4389 | n/a | n/a |
| Xigoma Region | Kigoma | Kigoma Airport | -4.88620 | 29.67090 | 2700 | HTKA | TKQ |
| Iringa Region | Kihansi | Kihansi Airport | -8.65312 | 35.86506 | 957 | n/a | n/a |
| Lindi Region | Kihurumila | Kihurumila Airport | -9.04110 | 38.27376 | n/a | n/a | n/a |
| Arusha Region | Arusha | Kilimanjaro International Airport | -3.42705 | 37.07353 | 2932 | HTKJ | JRO |
| Singida Region | Kilimatinde | Kilimatinde Airport | -5.83138 | 34.96639 | 3300 | n/a | n/a |
| Morogoro Region | Kidatu | Kilombero Airport | -7.68775 | 36.98650 | 984 | n/a | n/a |
| Morogoro Region | Kilosa | Kilosa Airport | -6.86461 | 37.00845 | 1567 | n/a | n/a |
| Singida Region | Kilumbi | Kilumbi Airport | -6.32536 | 34.17376 | 4540 | n/a | n/a |
| Lindi Region | Kilwa Masoko | Kilwa Airport | -8.91123 | 39.50862 | 50 | HTKI | KIY |
| Mara Region | Grumeti Game Reserve | Kirawira B Aerodrome | -2.16083 | 34.22556 | 3970 | HTGR | GTZ |
| Singida Region | Kirondatal | Kirondatal Airport | -4.31258 | 34.34645 | 5033 | n/a | n/a |
| Mara Region | Kishoshoroni | Kishoshoroni Airport | -2.01517 | 35.27311 | 6100 | n/a | n/a |
| Arusha Region | Kitumbeine | Kitumbeine Airport | -2.82045 | 36.32316 | n/a | n/a | n/a |
| Mara Region | n/a | Klein's Camp Airport | -1.77544 | 35.27828 | 6300 | n/a | n/a |
| Mara Region | Kogatende | Kogatende Airstrip | -1.56840 | 34.88693 | n/a | n/a | n/a |
| Dodoma Region | Kondoa | Kondoa Airport | -4.89413 | 35.76910 | 4578 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').