All airports in country Ukraine (299 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaporizhia Oblast | Pryazovs'ke | Korsak Airfield | 46.75130 | 35.63420 | 115 | n/a | n/a |
| Cherkasy Oblast | n/a | Korshun Shevchenkovskiy Airfield | 49.42490 | 31.23024 | 500 | n/a | n/a |
| Zakarpattia Oblast | Koson' | Kosino Spa Resort Airfield | 48.25318 | 22.49850 | 107 | UKMN | n/a |
| Donetsk Oblast | Kramatorsk | Kramatorsk Airport | 48.70680 | 37.63092 | 646 | UKCK | KRQ |
| Odessa Oblast | Okny | Krasni Okny Airfield | 47.54919 | 29.42868 | n/a | n/a | n/a |
| Cherkasy Oblast | Krasnopolka | Krasnopolka Airfield | 48.82027 | 29.77184 | 794 | n/a | n/a |
| Odessa Oblast | Kremydivka | Kremydivka Airfield | 46.75805 | 30.79285 | 250 | n/a | n/a |
| Sevastopol (city) | Sevastopol | Kruglaya Bukhta Heliport | 44.60155 | 33.45035 | 21 | n/a | n/a |
| Dnipropetrovsk (Sicheslav) Oblast | Kryvyi Rih | Kryvyi Rih International Airport | 48.04330 | 33.21000 | 408 | UKDR | KWG |
| Vinnytsia Oblast | Holubeche | Kryzhopil Airstrip | 48.35874 | 28.86040 | n/a | n/a | n/a |
| Kyiv Oblast | n/a | Ksaverivka Airfield | 50.00565 | 30.19792 | n/a | n/a | n/a |
| Crimea (Autonomous Republic) | Kukushkino | Kukushkino Airstrip | 45.69814 | 33.36079 | n/a | n/a | n/a |
| Mykolaiv Oblast | Mykolaiv | Kulbakyne Air Base | 46.93643 | 32.09862 | 177 | n/a | n/a |
| Kharkiv Oblast | Kupyansk | Kupyansk Air Base | 49.68400 | 37.71500 | n/a | n/a | n/a |
| Crimea (Autonomous Republic) | Kurhanne | Kurgannoye Airstrip | 45.85410 | 33.70620 | n/a | n/a | n/a |
| Kyiv Oblast | Petropavlivska Borshchahivka | Kyiv Chaika Airfield | 50.43119 | 30.30093 | 600 | n/a | n/a |
| Kyiv (city) | Kyiv | Kyiv Challenge Heliport | 50.40642 | 30.57947 | 314 | n/a | n/a |
| Ternopil Oblast | Lanivtsi | Lanivtsi Airstrip | 49.84537 | 26.11619 | n/a | n/a | n/a |
| Kherson Oblast | Lazurne | Lazurne Airfield | 46.08380 | 32.50750 | 3 | n/a | n/a |
| Sumy Oblast | Lebedyn | Lebedyn Air Base | 50.55000 | 34.53330 | 476 | n/a | n/a |
| Rivne Oblast | Lidavo | Lidavo Airstrip | 50.46815 | 26.21773 | n/a | n/a | n/a |
| Odessa Oblast | Naberezhne | Liman Airfield | 46.57851 | 30.70305 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').