All airports in country Ukraine (299 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykolaiv Oblast | Mykolaiv | Kulbakyne Air Base | 46.93643 | 32.09862 | 177 | n/a | n/a |
| Crimea (Autonomous Republic) | Kukushkino | Kukushkino Airstrip | 45.69814 | 33.36079 | n/a | n/a | n/a |
| Kyiv Oblast | n/a | Ksaverivka Airfield | 50.00565 | 30.19792 | n/a | n/a | n/a |
| Vinnytsia Oblast | Holubeche | Kryzhopil Airstrip | 48.35874 | 28.86040 | n/a | n/a | n/a |
| Dnipropetrovsk (Sicheslav) Oblast | Kryvyi Rih | Kryvyi Rih International Airport | 48.04330 | 33.21000 | 408 | UKDR | KWG |
| Sevastopol (city) | Sevastopol | Kruglaya Bukhta Heliport | 44.60155 | 33.45035 | 21 | n/a | n/a |
| Odessa Oblast | Kremydivka | Kremydivka Airfield | 46.75805 | 30.79285 | 250 | n/a | n/a |
| Cherkasy Oblast | Krasnopolka | Krasnopolka Airfield | 48.82027 | 29.77184 | 794 | n/a | n/a |
| Odessa Oblast | Okny | Krasni Okny Airfield | 47.54919 | 29.42868 | n/a | n/a | n/a |
| Donetsk Oblast | Kramatorsk | Kramatorsk Airport | 48.70680 | 37.63092 | 646 | UKCK | KRQ |
| Zakarpattia Oblast | Koson' | Kosino Spa Resort Airfield | 48.25318 | 22.49850 | 107 | UKMN | n/a |
| Cherkasy Oblast | n/a | Korshun Shevchenkovskiy Airfield | 49.42490 | 31.23024 | 500 | n/a | n/a |
| Zaporizhia Oblast | Pryazovs'ke | Korsak Airfield | 46.75130 | 35.63420 | 115 | n/a | n/a |
| Kharkiv Oblast | Novyy Korotych | Korotych Airfield | 49.97482 | 36.01425 | 410 | n/a | n/a |
| Zhytomyr Oblast | Korostelivka | Korostelivka Airstrip | 50.55754 | 28.77984 | 673 | n/a | n/a |
| Ivano-Frankivsk Oblast | n/a | Kornych Air Base | 48.52900 | 25.12500 | n/a | n/a | n/a |
| Sumy Oblast | Konotop | Konotop Air Base | 51.24030 | 33.14653 | 476 | n/a | n/a |
| Ivano-Frankivsk Oblast | Kolomiya | Kolomiya Airport | 48.55100 | 25.04200 | n/a | n/a | n/a |
| Crimea (Autonomous Republic) | Otvazhnoe | Koktebel Gliding Center | 45.02090 | 35.20685 | 801 | n/a | n/a |
| Poltava Oblast | Kobelyachok | Kobelyachok Airstrip | 49.05221 | 33.79935 | n/a | n/a | n/a |
| Dnipropetrovsk (Sicheslav) Oblast | Kislichevataya | Kislichevataya Airfield | 47.91019 | 34.69320 | 378 | n/a | n/a |
| Crimea (Autonomous Republic) | Kirovskoe | Kirovskoe Air Base | 45.16700 | 35.18300 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').