All airports in country United Arab Emirates (255 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Ghayathi | Ghayathi New Community Hospital Heliport | 23.89833 | 52.80321 | 210 | AE-0105 | n/a |
| Sharjah | Sharjah | Golden Tower Helipad | 25.34150 | 55.38580 | 17 | AE-0057 | n/a |
| Abu Dhabi | n/a | Golden Tulip Al Jazira Helipad | 24.85863 | 54.89500 | 37 | AE-0015 | n/a |
| Sharjah | Sharjah | Gulf Building Helipad | 25.33505 | 55.38877 | 14 | AE-0046 | n/a |
| Abu Dhabi | n/a | Helipad | 24.10130 | 52.64974 | 14 | AE-0219 | n/a |
| Abu Dhabi | n/a | Helipads | 24.39293 | 53.41842 | 0 | AE-0212 | n/a |
| Abu Dhabi | n/a | Helipads (3x) | 24.38314 | 53.38991 | 4 | AE-0211 | n/a |
| Sharjah | University City | Higher Colleges of Technology Heliport | 25.29250 | 55.47717 | 59 | AE-0094 | n/a |
| Ras Al Khaimah | Ras al-Khaimah | Ibrahim bin Hamad Obaidullah Hospital Heliport | 25.79653 | 55.98167 | 13 | AE-0186 | n/a |
| Abu Dhabi | Abu Dhabi | InterContinental Abu Dhabi Helipad | 24.45760 | 54.32894 | 20 | AE-0166 | n/a |
| Abu Dhabi | Abu Dhabi | InterContinental Abu Dhabi Marina Heliport | 24.45734 | 54.32725 | 7 | AE-0167 | n/a |
| Ras Al Khaimah | n/a | Jazirah Airport | 25.66496 | 55.77441 | 10 | OMRJ | n/a |
| Dubai | Jazirat al-Qamar | Jazirat al-Qamar (Crescent Moon Island) Heliport | 25.31078 | 54.66332 | 3 | AE-0206 | n/a |
| Dubai | Jebel Ali North | Jebel Ali Naval Base Heliport | 24.99932 | 55.04522 | 11 | AE-0205 | n/a |
| Dubai | Jebel Ali | Jebel Ali Seaplane Base | 24.98897 | 55.02380 | 0 | AE-0006 | DJH |
| Abu Dhabi | Jebel Dhanna | Jebel Dhanna Airport | 24.18776 | 52.61393 | 43 | OMAJ | n/a |
| Sharjah | Kalba | Kalba Hospital Heliport | 25.03436 | 56.34330 | 7 | AE-0141 | n/a |
| Umm Al Quwain | n/a | Kempinski Emirates Palace Twin Heliport | 24.46210 | 54.32053 | 17 | AE-0005 | n/a |
| Abu Dhabi | Khardal | Khardal Heliport | 24.43595 | 51.54331 | 20 | AE-0087 | n/a |
| Abu Dhabi | Khasbat al Reem | Khasbat al Reem Heliport | 24.12818 | 53.27715 | 10 | AE-0136 | n/a |
| Sharjah | Kalba | Khatmat Malaha Bording Crossing Helipad | 24.98332 | 56.36033 | 14 | AE-0083 | n/a |
| Sharjah | Yarmouk | Khorfakkan Hospital Heliport | 25.33549 | 56.34148 | 78 | AE-0195 | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').