All airports in country United States region Alabama (485 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Woodland | Woodland Clinic Heliport | 33.37328 | -85.39675 | 1119 | 8AL8 | n/a |
| Alabama | Joesphine | Wolf NOLF Airport | 30.34610 | -87.54170 | 61 | KNHL | n/a |
| Alabama | Geneva | Wiregrass Hospital Heliport | 31.04960 | -85.89160 | 160 | 8AL9 | n/a |
| Alabama | Foley | Wilson Field | 30.42142 | -87.67921 | 86 | US-2031 | n/a |
| Alabama | Florence | Wilson Creek Airport | 34.85000 | -87.63250 | 590 | 0AL9 | n/a |
| Alabama | Our Town | Willow Point Airport | 32.80370 | -85.98050 | 551 | AL71 | n/a |
| Alabama | Piedmont | Willis Airport | 33.85120 | -85.66300 | 790 | AL68 | n/a |
| Alabama | Loxley | Williamson Farm Airport | 30.64470 | -87.66940 | 162 | AL97 | n/a |
| Alabama | Demopolis | Whitfield Regional Hospital Heliport | 32.50570 | -87.83635 | 154 | AL14 | n/a |
| Alabama | Dothan | Wheelless Airport | 31.22693 | -85.48908 | 297 | US-3683 | n/a |
| Alabama | Wetumpka | Wetumpka Municipal Airport | 32.52940 | -86.32820 | 197 | K08A | n/a |
| Alabama | Cottonton | Westrock – Mahrt Mill Heliport | 32.17238 | -85.02882 | 95 | AL13 | n/a |
| Alabama | Fort Rucker | Wesley Chapel Airstrip | 31.42076 | -85.84810 | 282 | US-1849 | n/a |
| Alabama | Leesburg | Weiss Dam Heliport | 34.13226 | -85.79541 | 570 | 9AL3 | n/a |
| Alabama | Eufaula | Weedon Field | 31.95130 | -85.12890 | 285 | KEUF | EUF |
| Alabama | Birmingham | WBRC-Tv Heliport | 33.48860 | -86.79940 | 376 | 4AL0 | n/a |
| Alabama | Chatom | Washington County Hospital Helipad | 31.45925 | -88.23477 | 191 | US-2071 | n/a |
| Alabama | Clanton | Ware Island Airport | 32.94600 | -86.51390 | 344 | 01AL | n/a |
| Alabama | Hanceville | Wallace State College Heliport | 34.06690 | -86.79080 | 130 | 4AL3 | n/a |
| Alabama | Robertsdale | Wallace Field | 30.55510 | -87.64414 | 125 | AL81 | n/a |
| Alabama | Jasper | Walker Regional Medical Center Heliport | 33.84340 | -87.23390 | 418 | AL63 | n/a |
| Alabama | Jasper | Walker County Airport Bevill Field | 33.90200 | -87.31420 | 482 | KJFX | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').