All airports in country Uruguay (70 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacuarembo Department | Tacuarembó | Frigorifico Tacuarembó Airport | -31.70361 | -55.94306 | 490 | n/a | n/a |
| Florida Department | Florida | Florida Aviation Center | -34.08392 | -56.18667 | 188 | n/a | n/a |
| Río Negro Department | Nuevo Berlin | Estancia Nueva Mehlem Airport | -32.96963 | -57.98235 | 158 | n/a | n/a |
| Rocha Department | Los Ajos | Estancia El Monasterio Airstrip | -33.83437 | -54.00070 | 82 | 1004 | n/a |
| Rivera Department | Paso Hospital | Estancia Don Tomás Airstrip | -31.66193 | -54.66402 | 502 | 1003 | n/a |
| Maldonado Department | Maldonado | El Jagüel / Punta del Este Airport | -34.91088 | -54.92035 | 66 | SUPE | n/a |
| Canelones Department | Ciudad de la Costa | Cumbres de Carrasco Airport | -34.76896 | -55.95315 | 83 | n/a | n/a |
| Colonia Department | Colonia del Sacramento | Colonia Laguna de Los Patos International Airport | -34.45640 | -57.77060 | 66 | SUCA | CYR |
| Rocha Department | Chuy | Chuy Airport | -33.71085 | -53.47133 | 59 | n/a | n/a |
| Paysandu Department | Paysandú | Charles Chalkling Airport | -32.37960 | -58.02976 | 184 | n/a | n/a |
| Cerro Largo Department | Melo | Cerro Largo International Airport | -32.33790 | -54.21670 | 364 | SUMO | MLZ |
| Paysandu Department | Estancia 'Los Olivos de Guaviyú' | Cerro Cueva del Tigre Airfield | -31.74174 | -58.02671 | 58 | n/a | n/a |
| Maldonado Department | Punta Colorada | Centro Aeronáutico Piriápolis | -34.88278 | -55.24861 | 100 | SUPL | n/a |
| Canelones Department | Ciudad de la Costa | Carrasco General Cesáreo L. Berisso International Airport | -34.83565 | -56.02650 | 105 | SUMU | MVD |
| Colonia Department | Carmelo | Carmelo Park Hyatt Heliport | -33.95582 | -58.33599 | n/a | n/a | n/a |
| Paysandu Department | Paysandu | Carlos M Fraschini Airport | -32.24624 | -58.09302 | 66 | n/a | n/a |
| Soriano Department | Cardona | Cardona Airport | -33.87550 | -57.39788 | 554 | n/a | n/a |
| Montevideo Department | Montevideo | Captain Juan Manuel Boiso Lanza Air Base | -34.81153 | -56.16432 | 131 | n/a | n/a |
| Maldonado Department | Punta del Este | Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport | -34.85510 | -55.09430 | 95 | SULS | PDP |
| Maldonado Department | Pueblo Garzon | Atchugarry Foundation Heliport | -34.86504 | -54.82513 | 109 | 1002 | n/a |
| Artigas Department | Artigas | Artigas International Airport | -30.40070 | -56.50790 | 410 | SUAG | ATI |
| Tacuarembo Department | Ansina | Ansina Airstrip | -31.86907 | -55.49164 | n/a | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').