All airports in country Uzbekistan (195 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizzakh Region | Kishiseit | Kishiseit Northeast Airport | 40.58190 | 67.79310 | 840 | n/a | n/a |
| Jizzakh Region | Kishiseit | Kishiseit East Airport | 40.56110 | 67.82960 | 840 | n/a | n/a |
| Qashqadaryo Region | Kilab | Kilab Southeast Airport | 39.09310 | 66.91670 | 2227 | n/a | n/a |
| Qashqadaryo Region | Kilab | Kilab Northwest Airport | 39.16070 | 66.85460 | 2135 | n/a | n/a |
| Samarqand Region | Khatyrchi | Khatyrchi Northwest Airport | 40.05300 | 65.93240 | 1372 | n/a | n/a |
| Namangan Region | Khanabad | Khanabad Military Heliport | 40.81319 | 73.08004 | 3458 | n/a | n/a |
| Qashqadaryo Region | Kazakly Baudark | Kazakly Baudark Airport | 38.98570 | 65.82310 | 1283 | n/a | n/a |
| Namangan Region | Kayki | Kayki Airport | 41.07837 | 72.02829 | 1570 | n/a | n/a |
| Samarqand Region | Kattaming | Kattaming Airport | 39.94060 | 66.09470 | 1454 | n/a | n/a |
| Samarqand Region | Kattakurgan | Kattakurgan East Airport | 39.90900 | 66.30540 | 1730 | n/a | n/a |
| Qashqadaryo Region | Kasan | Kasan Southwest Airport | 39.02120 | 65.53370 | 1113 | n/a | n/a |
| Qashqadaryo Region | Ayman | Karyz Airport | 39.01860 | 66.51890 | 1674 | n/a | n/a |
| Qashqadaryo Region | Khanabad | Karshi-Khanabad Air Base | 38.83360 | 65.92150 | 1365 | UZSL | n/a |
| Qashqadaryo Region | Karshi | Karshi East Airport | 38.86730 | 65.84150 | 1258 | n/a | n/a |
| Qashqadaryo Region | Karshi | Karshi Airport | 38.80225 | 65.77307 | 1230 | UZSK | KSQ |
| Jizzakh Region | Karakoy | Karakoy Southwest Airport | 40.81610 | 68.16040 | 843 | n/a | n/a |
| Jizzakh Region | Karakoy | Karakoy Southeast Airport | 40.77160 | 68.19330 | 860 | n/a | n/a |
| Jizzakh Region | Karakoy | Karakoy Airport | 40.90720 | 68.21100 | 859 | n/a | n/a |
| Republic of Karakalpakstan | Karakalpakia | Karakalpakia Heliport | 44.77798 | 56.19314 | 397 | n/a | n/a |
| Samarqand Region | Karadarya | Karadarya East Airport | 40.01420 | 66.29220 | 1563 | n/a | n/a |
| Namangan Region | Kara Kalpak | Kara Kalpak Airport | 40.80340 | 71.18920 | 1229 | n/a | n/a |
| Qashqadaryo Region | Kamashi | Kamashi Airport | 38.80440 | 66.52960 | 1780 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').